lokalizacja | Zakopane, ul. Antałówka Na Wierch 42 |
max. liczba osób | 8 |
liczba pokoi | 7 |
w pokoju | Internet, łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
JEST TO IDEALNE MIEJSCE DLA GOŚCI,
KTÓRZY CENIĄ SOBIE CISZĘ I SPOKÓJ – ODDALONE OD KOMERCYJNEJ CZĘŚCI ZAKOPANEGO
Dom Zielony Zakątek to klimatyczny, komfortowy , dwupoziomowy dom , wykonany w góralskim stylu. Charakteryzuje się wysoką jakością materiałów oraz ozdobnymi detalami wykończenia.
Jest to wymarzone miejsce dla rodzin z dziećmi - posiada przestronny ogród oraz taras , gdzie można wypocząć i zrelaksować się. Dobra książka będzie tutaj bardzo wskazana . Zachęcamy również do pieszych wycieczek z dala od zgiełku na Antałówkę lub Bachledzki Wierch.
Kilka minut jazdy samochodem przenosi nas do Doliny Olczyskiej , na Cyrhlę , a także do ośrodka narciarskiego Pod Nosalem . Centralny Ośrodek Sportu wraz ze stadionem oraz dojście do Kużnic to zaledwie 15 minut spacerem.
Domek posiada cztery niezależne , zamykane sypialnie i cztery pełne łazienki.
Dom przeznaczony jest dla 8 osób, znajduje się w nim:
Parter:
zamykany salon z wypoczynkową sofą , fotelami , TV naziemną oraz Orange tv
zamykana jadalnia z dużym stołem oraz krzesłami i TV
w pełni wyposażona kuchnia ze zmywarką do naczyń, pralką , dużą lodówką i trzyszufladowym zamrażalnikiem, miktofalówką oraz ekspresem przelewowym
łazienka z prysznicem i toaletą
przedpokój z szafą
wyjście na taras i duży ogród z widokiem na zbocze gubałowskie
Piętro:
pierwsza zamykana sypialnia z łóżkiem małżeńskim, TV oraz szafą na korytarzu
druga zamykana sypialnia z dwoma łóżkami pojedynczymi , TV oraz komodą
na korytarzu łazienka z prysznicem i osobną toaletą
trzecia zamykana sypialnia z łóżkiem małżeńskim, TV oraz komodą wraz z łazienką z prysznicem i toaletą
czwarta zamykana sypialnia z łóżkiem małżeńskim ,TV oraz komodą wraz z łazienką z prysznicem i toaletą
Grill / ognisko znajduje się na terenie ogrodu.
Drzewo do zakupu w swoim zakresie.
Na wyposażniu domu jest łóżeczko turystyczne typu kojec bez pościeli oraz krzesełko do karmienia.
W domu znajduje się bezprzewodowa sieć Wifi.
Serdecznie zapraszamy
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
styczeń, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2026 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4,49 / 5
Na podstawie 20 opinii
Obsługa4,65
Lokalizacja4,70
Czystość4,25
Komfort4,50
Cena do jakości4,35