lokalizacja | Zakopane, ul. Antałówka Na Wierch 42 |
max. liczba osób | 8 |
liczba pokoi | 7 |
w pokoju | Internet, łóżeczko turystyczne, krzesełko do karmienia, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
JEST TO IDEALNE MIEJSCE DLA GOŚCI, KTÓRZY CENIĄ SOBIE CISZĘ I SPOKÓJ.
Szczyty 1031 Apartament 3 to przede wszystkim widokowy , nowo oddany apartament . W budynku znajdują się ponadto dwa apartamenty: jeden 6 osobowy oraz jeden 5 osobowy. Wypoczynek w mieszkaniu pozwoli poczuć się Państwu bardzo komfortowo.
Z każdego balkonu możemy podziwiać panoramę polskich Tatr .
Dobra książka jak i spacery będą tutaj bardzo wskazane.
Zlokalizowany w cichej, spokojnej okolicy w pobliżu szlaku na Gubałówkę , stanowi świetną bazę wypadową dla pieszych wędrówek jak i miłośników jazdy na nartach. W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Kilka minut jazdy samochodem przenosi nas do Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej , a także do ośrodka narciarskiego Witów-Ski w Witowie,z termami chochołowskimi oraz do otwartego-letniego kąpieliska i wyciągu krzesełkowego na Polanie Szymoszkowej .
Apartament przeznaczony jest dla max. 4 osób, 2 piętro (bez windy) , znajdują się w nim:
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi
Bezpośrednio przed domem znajduje się parking oraz mini plac zabaw dla dzieci.
Gościom, którzy przyjeżdżają w okresie zimowym zalecamy łańcuchy śniegowe, co może ułatwić dojazd do posesji.
Zapraszamy serdecznie.
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,73 / 5
Na podstawie 9 opinii
Obsługa 4,78
Lokalizacja 4,78
Czystość 4,56
Komfort 4,89
Cena do jakości 4,67
13.03.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo fajna miejscówka do wyjazdu np. w 2 rodzinki 2+2 - łącznie 8 osób. Dużo miejsca, bardzo komfortowo. Lokalizacja w zależności na czym komu zależy. Dla mnie bez zarzutu. Chętnie zagoszczę jeszcze raz.
16.02.2023, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Wszytsko super, domek bardzo fajnie wyposażony, w świetnej lokalizacji, wszędzie blisko a za domkiem górka na której można śmigać na sankach :)
14.11.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Cudowny domek, piękny otoczenie. Idealne miejsce na odpoczynek, możliwość zrobienia ogniska. Komfortowo dla 2 rodzin z dwójką dzieci. Polecam.