location | Zakopane, centrum, ul. Tetmajera 23A/13 |
max. number of people | 5 |
number of rooms | 3 |
floor | 4 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, washbasin, toilet |
Apartament Na Tetmajera 13 is a newly furnished, two-level apartment located in the very center of Zakopane.
It is decorated in a modern style, sunny and spacious.
It is located at the mouth of the White River Valley, not far from the Path Pod Reglami and the Strążyska Valley.
We take a 5-minute walk to Krupówki Street, passing the renovated City Park with attractions for children and a tennis court.
The Wielka Krokiew is also nearby - only 7 minutes on foot.
You can also visit the Kornel Makuszyński Museum and the exhibition at Villa Oksza.
The apartment is designed for 4-5 people, is located on the fourth floor (without elevator) and consists of:
Ground floor:
Lockable bedroom with a double bed
Fully equipped kitchen with dishwasher
Living room with a single sofa bed and TV and dining table
Bathrooms with shower, toilet and bidet
Attic:
Two single beds and a TV, a table and an armchair
Parking space is located next to the building, on a fenced area.
Welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,80 / 5
Based on 37 reviews
Staff 4,95
Location 4,89
Cleanliness 4,84
Comfort 4,59
Price to quality 4,73
25.12.2022, Stay: Family, Poland
Apartament bardzo ładny, dobrze wyposażony, czysty. Lokalizacja bardzo dobra. Z okna piękny widok. Jedyny minus jest taki, że było bardzo zimno w każdym pomieszczeniu, a szczególnie na poddaszu.
21.11.2022, Stay: Groups of friends, Poland
Jesteśmy tu drugi raz w tym roku . Apartament jest odnowiony ,
nowa pościel, bardzo czysto. Widać że właściciele dbają. Polecamy .
27.09.2022, Stay: Groups of friends, Poland
Wszystko zgodne z opisem, miła obsługa, blisko centrum i Krupówek, czyste oraz dobrze wyposażone mieszkanie. Napewno tu wrócimy.
05.09.2022, Stay: Groups of friends, Poland
Polecam!
21.07.2022, Stay: Family, Poland
Świetne miejsce jako baza wypadowa, jak i na odpoczynek, cicha, spokojna okolica, bliskość Krupówek, sklepów i wszystkich ciekawych miejsc. Dużo przestrzeni dla 4 osób. Miła obsługa.
11.07.2022, Stay: Groups of friends, Poland
Świetne miejsce zarówno na krótki jak i dłuższy wypoczynek. Apartament bardzo dobrze wyposażony, spełnił nasze oczekiwania. Piękne widoki na Gubałówkę i Tatry Zachodnie.
18.01.2022, Stay: Couples, Poland
Miejsca parkingowe przy obiekcie zasługują też na duży plus. Poza tym ogólnie wszystko tak jak należy. W pokoju na poddaszu mogłoby być trochę ciepłej.
27.09.2021, Stay: Groups of friends, Poland
Miejsce godne polecenia
05.09.2021, Stay: Family, Poland
Oferta zgodna z opisem. Bardzo dobra lokalizacja. Polecamy
12.07.2021, Stay: Family, Poland
Lokalizacja ok. Na słoneczne dni zdały by się w oknach rolety. Największe dyskomfort to prysznic uszkodzony odpływ przez co wodę trzeba było ścierać z posadzki, piszę te mankamenty aby zostały wyeliminowane. Poza tym ok, najwyższa oceną dla Pani w biurze
30.09.2019, Stay: Family, Poland
Super. Byliśmy bardzo zadowoleni. Świetna lokalizacja
31.08.2019, Stay: Family, Poland
Nasz drugi pobyt w Państwa apartamentach, lokalizacja idealna blisko sklepy, Krupówki oraz skocznie. Bezpłatny parking na terenie. Na pewno skorzystam jeszcze z oferty i śmiało mogę polecić apartamenty na Tetmajera.
11.06.2019, Stay: Family, Poland
Byliśmy bardzo zadowoleni z pobytu, wszystko jak w opisie, czyściutko i bardzo przytulnie - jak w domu. Możemy z czystym sumieniem polecić tym wszystkim którzy szukają noclegu w Zakopanem. Wszędzie blisko a najważniejsze - spokój i cisza.
06.03.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Świetna lokalizacja, wszystko zgodnie z opisem.
16.01.2019, Stay: Family, Poland
Miło, profesjonalnie, blisko centrum, polecam w 100%.
05.11.2018, Stay: Couples, Poland
Godne polecenia miejsce szczególnie dla osób, które chcą być w centrum. Cicho, spokojnie a do Krupówek bardzo blisko. Bardzo komfortowo.
18.09.2018, Stay: Family, Poland
Śliczne mieszkanie, bardzo czyste i estetyczne. Lokalizacja rewelacyjna: blisko do Krupówek, placu zabaw, przystanku autobusowego, sklepu. Polecam !!!!
12.09.2018, Stay: Family, Poland
Polecam
04.08.2018, Stay: Family, Poland
Komfortowy apartament w bardzo dobrej lokalizacji. Właściwie to wszystko nam się podobało. Obsługa bardzo rzeczowa i miła. Polecamy
27.04.2018, Stay: Groups of friends, Poland
Polecam.Super lokalizacja.
16.04.2018, Stay: Groups of friends, Poland
Pobyt bardzo udany polecam każdemu, apartament czysty i zgodny z opisem w ofercie.Jedynym minusem jest brak windy. Ogólnie bardzo polecam
27.07.2017, Stay: Family, Poland
Apartament w doskonałej lokalizacji , komfortowy , jasny i przestronny. Gorąco polecam .