location | Zakopane, Zakopane, ul. Droga do Walczaków 36 A |
max. number of people | 8 |
number of rooms | 3 |
in the room | Internet, fireplace, travel cot, high chair, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, oven, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | heated floor, washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, bathtub, toilet |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,81 / 5
Based on 19 reviews
Staff 4,79
Location 4,79
Cleanliness 4,95
Comfort 4,84
Price to quality 4,68
16.02.2023, Stay: Family, Poland
Super chata dla rodzin z dziećmi. Polecam
24.01.2023, Stay: Family, Poland
Wszystko pięknie ale szkoda ze na pieska malutkiego który ma włos nie sierść i jest nauczony tylko na dworze załatwiać niezgodzili się.:(
22.01.2023, Stay: Family, Poland
Czyściutko.kuchnia w pełni wyposażona. Ciepło. I przytulnie.
09.01.2023, Stay: Family, Poland
Przestronny, w pełni wyposażony dom. Idealne miejsce do wypoczynku dla rodziny. Polecam.
29.07.2022, Stay: Family, Poland
Polecam , bardzo urokliwe miejsce .
29.06.2022, Stay: Family, Poland
Miły pobyt i odpoczynek. Na pewno jeszcze kiedyś skorzystam z tej oferty.
28.12.2021, Stay: Family, Poland
Dom czysty, przytulny, cieply, bardzo dobrze wyposazony! Kolejny raz Udany Pobyt zadbał o WSZYSTKO w czasie Świąt!!! Choinka, sanki, bardzo dużo życzliwości ze strony wszystkich! Chętnie wrócimy!!!
02.09.2021, Stay: Family, Poland
Wszystko w porządku. Nie zostawili nas na lodzie pomimo przyjazdu o 0:30 (znacznie później niż uzgodniono) i braku odpowiedzi (z naszej strony) na smsa. Domek zgodnie z opisem, a ewentualne uwagi załatwione na tel. w 0,5h. Nie dali tylko rady w pogodą ;-)
11.08.2021, Stay: Family, Poland
Stylowy, bardzo duży i komfortowy dom w cichej okolicy. Dobra lokalizacja (blisko 2 sklepów spoż. i przystanków z busami). Kontakt z administracją obiektu bezproblemowy. Przed przyjazdem poprosiliśmy o doposażenie w leżaki ogrodowe i było 8 szt. Polecamy.
25.07.2021, Stay: Family, Poland
Dom w dobrej lokalizacji, duży, dobrze wyposażony. Polecam ten dom ale dla 6 osób, bo spanie w sypialni na sofie odradzam - bardzo niewygodna. Proponuję wymianę i wstawienie w części karcianej łóżka dla dwóch osób. Reszta bez zarzutów
27.07.2020, Stay: Family, Poland
Polecam bardzo domek do wypoczynku rodzinnego bardzo dobrze wyposażony, czysto przyjemnie. Ogród zadbany.
18.07.2020, Stay: Family, Poland
Dom pięknie urządzony,bardzo dobrze wyposażony,wygodne łóżka,łazienki przy sypialniach,z balkonu widok na Giewont,Krupówki ok 25 min spacerem,blisko do szlaków,garaż na auto,dla dzieci przydałaby się huśtawka w ogrodzie i zabawki ale ogólnie było super!
21.02.2020, Stay: Family, Poland
Domek świetnie wyposażony, idealny na pobyt rodzin z dziećmi. Czysto i ciepło. Dogodna lokalizacja. Minus za obslugę, w domku miało być łóżeczko turystyczne i krzesełko do karmienia, krzesełka nie było, ostatecznie dowieźli więc wszystko na plus. Polecam
18.05.2019, Stay: Family, Poland
Przepiękny dom.Polecam.