lokalizacja | Kościelisko, ul. Karpielówka 16 |
max. liczba osób | 6 |
liczba pokoi | 3 |
w pokoju | Internet, łóżeczko turystyczne, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, toster, zamrażarka, zlew dwukomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , ręczniki papierowe, suszarka do włosów, umywalka, waga, wanna, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Serdecznie zapraszamy do Apartamentu Myśliwskiego o powierzchni 85 m2 znajdującego się na osiedlu Karpielówka na pierwszym piętrze. Jest to cicha lokalizacja zaledwie 5 min jazdy samochodem, 25 min spacerkiem od ścisłego centrum Zakopanego. Budynek usytuowany jest w pobliżu głównej drogi do Zakopanego co zapewnia bardzo dobrą komunikację (busy). Apartament przeznaczony jest dla max 6 osób.
Apartament składa się z:
sypialni z łóżkiem małżeńskim
sypialni z dwoma pojedynczymi łóżkami
salonu z rozkładanym dwuosobowym narożnikiem oraz stołem dla 6 osób
dużej kuchni (w pełni wyposażonej)
łazienki z wanną, kabiną prysznicową oraz pralką
osobnego WC
dużego korytarza z szafą
tarasu wyposażonego w ławy, stolik oraz grilla, z którego będą Państwo mogli podziwiać niezapomniane widoki na las świerkowy oraz najsłynniejszy szczyt Podhala – Giewont.
Apartament wyposażony jest bezprzewodową sieć WI - FI. Do Apartamentu przypisane są dwa miejsca parkingowe znajdujące się przed budynkiem.
Apartament jest doskonałym miejscem wypadowym do pieszych wycieczek i rowerowych.
Dolina Kościeliska znajduje się 5 km, a Chochołowska 7 km od Apartamentu. Zaledwie 2 km od kąpieliska geotermalnego - Szymoszkowa. Pozostałe baseny i Aquaparki mieszczą się w promieniu 5 km - 25 km.
Zimą miłośnicy białego szaleństwa znajda ukojenie na stoku Szymoszkowa, gdzie dwa wyciągi krzesełkowe i stoki o różnych stopniach trudności zadowolą każdego narciarza. W pobliskiej miejscowości znajduje się stacja narciarska Witów-Ski ze słynna szkołą narciarską Jagny Marczułajtis.
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,93 / 5
Na podstawie 19 opinii
Obsługa 4,95
Lokalizacja 5,00
Czystość 4,84
Komfort 4,89
Cena do jakości 4,95
24.07.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super apartament bardzo czysto i przytulnie,wszędzie blisko, właścicielka bardzo miła, piękny widok na góry POLECAMY
20.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko w porządku!
15.11.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament na wysokim poziomie. Wszystko pod ręką co potrzebne do codziennego funkcjonowania. Czyściutko i schludnie. Piękny widok z tarasu. Pani właścicielka bardzo miła i sympatyczna. Pomoże w każdym problemie. Polecam z czystym sumieniem.
01.09.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Noclegi super. Świetna lokalizacja i bardzo miła właścicielka.
22.02.2021, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Bardzo udany pobyt w apartamencie, wszystko zgodne z opisem obiektu. Bez problemowy kontakt z właścicielką. Na pewno tam wrócimy :)
28.08.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Dziękujemy za miłe przyjęcie i do zobaczenia następnym razem.
17.10.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super kontakt z udanypobyt.pl bardxo miła i pomocna obsługa rezerwacji. Świetna pani Właściciel apartamentu, miła i pomocna, nie patrzy na zegarek pezy wymeldowaniu. Świetny balkon do grillowania i porannej kawie w większym gronie. POLECAM !!
30.08.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Węgry
Great choice!