lokalizacja | Kościelisko, Kościelisko, ul. Rysulówka 142 |
max. liczba osób | 6 |
liczba pokoi | 4 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka gazowa czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Apartament Przy Lesie 3 LIMBA zlokalizowany jest w pięknej i cichej okolicy. Z mieszkania widzimy część Tatr Zachodnich. Teren obiektu jest ogrodzony i zagospodarowany zielenią, gdzie znajduje się też przestronna altana oraz plac zabaw dla najmłodszych: trampolina i huśtawka. Jest to wymarzone miejsce dla rodzin z dziećmi. Na posesji znajduje sie również domek Przy Lesie oraz apartamenty : Przy Lesie 1 i Przy Lesie 2.
Serdecznie polecamy wszystkim, którzy chcą odpocząć w pięknej górskiej scenerii, z daleka od gwaru, korków i pełnych turystów ulic.
Apartament jest wyjątkowo komfortowy , ponieważ posiada trzy zamykane sypialnie i trzy łazienki z prysznicem.
Apartament jest przeznaczony dla 6 osób, składa się z:
Parter:
salonu z TV i dużym narożnikiem
w pełni wyposażonego aneksu kuchennego z częścią jadalną : z dużym stołem i krzesłami
I łazienki z prysznicem i wc oraz pralką
wiatrołapu - zamkniętego korytarza, który jest tylko i wyłącznie do dyspozycji gości. Jest to idealne miejsce na sprzęt narciarski, sanki ,rowery , górską odzież etc.
Piętro:
I zamykanej sypialni z łóżkiem małżeńskim, łazienki z prysznicem i wc
II zamykanej sypialni z 2 pojedynczymi łóżkami, łazienki z prysznicem i wc
III zamykanej sypialni z łóżkiem małżeńskim
Wszystkie sypialnie mają przepiękny widok na Tatry.
Apartament wyposażony jest w bezprzewodową sieć Wi-Fi
Przy apartamencie znajduje się ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci: huśtawki ,trampolina , piaskownica , zjeżdżalnia i altana .
Miejsce parkingowe znajduje się na terenie posesji .
Serdecznie zapraszamy
grudzień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
kwiecień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
lipiec, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
wrzesień, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
październik, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4,84 / 5
Na podstawie 9 opinii
Obsługa 4,78
Lokalizacja 4,89
Czystość 4,89
Komfort 4,78
Cena do jakości 4,89
18.11.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super miejsce. Piękny widok za oknem - cicha i spokojna okolica bez smoga zimą bo na wzniesieniu.
Blisko do doliny Kścieliskiej, Chochołowskiej, Term, a dla kogoś kto chce trochę zgiełku Zakopiańskiego to 10-15 min i jest na Krupówkach. Polecam.
04.11.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Węgry
Nagyon szuper szállás, mindenkinek szeretettel ajánlom. (Hungarian)
Very super apartment, I would recommend to everyone. (in English)
09.09.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament godny polecenia każdemu. Świetna lokalizacja blisko Zakopanego ale z dała od zgiełku. Cicha i piękna okolica widok na Tatry altanka z grillem na podwórku mały płac zabaw dla dzieci. Duży dom czysty i dobrze wyposażony. Na pewno tam wrócimy.
27.06.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
OK
04.01.2019, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Gorąco polecam ;) bardzo miły i pomocny właściciel :) to już druga rezerwacja z tej strony i na pewno nie ostatnia