| lokalizacja | Zakopane, Zakopane, ul. Droga do Walczaków 42 D |
| max. liczba osób | 7 |
| liczba pokoi | 4 |
| w pokoju | Internet, podgrzewana podłoga, pościel, TV |
| w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
| w łazience | podgrzewana podłoga, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
JEST TO IDEALNE MIEJSCE DLA GOŚCI, KTÓRZY CENIĄ SOBIE CISZĘ I SPOKÓJ – ODDALONE OD KOMECYJNEJ IGŁOŚNEJ CZĘSCI ZAKOPANEGO
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Dom Highlander 2 to jeden z dwóch domów . Nowo oddany ,solidny, komfortowy i dwupoziomowy , wykonany z płazów w tradycyjnym góralskim stylu. Charakteryzuje się wysoką jakością materiałów,szczególnie zwraca swoją uwagę na starodawny wzór stolarki okiennej .
Położony przy potoku Mraźnickim oraz Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Jego położenie uszczęśliwi zarówno turystów chcących spędzić czas na słynnych Krupówkach jak i tych którzy preferują wędrówki z dala od zgiełku.Dojście do Krupówek to zaledwie 20 min spacerem przez zabytkową część Zakopanego - ulicę Kościeliską.
Jest to nowy budynek usytuowany w pobliżu Drogi Pod Reglami (5 minut pieszo). W odległości max 10 min na piechotę znajdują się sklepy, regionalne restauracje oraz przystanek bus.
Kilka minut jazdy samochodem przenosi nas do Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej , a także do ośrodka narciarskiego Witów-Ski w Witowie,z termami chochołowskimi oraz do otwartego-letniego kąpieliska i wyciągu krzesełkowego na Polanie Szymoszkowej .
Dom przeznaczony jest od 6-7 osób, znajduje się w nim:
Parter:
przestronny salon z sofą ,dużym TV i wyjściem na taras ze wspaniałym widokiem na Giewont
w pełni wyposażona kuchnia ze zmywarką do naczyń
część jadalna ze stołem i krzesłami
łazienka z prysznicem i wc
przedpokój
Piętro:
I zamykana sypialnia - kolejka górska- z dużym łóżkiem małżeńskim,jednoosobową rozkładaną sofą, TV oraz szafą wnękową
II zamykana sypialnia - jelonek - z dużym łóżkiem małżeńskim, TV oraz komodą
III zamykana sypialnia - świstak - z dużym łóżkiem małżeńskim ,TV oraz komodą
łazienka z prysznicem i wc
Dla Rodzin z dziećmi : ogrodzone , duże podwórko idealne na śnieżne zabawy i lepienie bałwana.
W domu znajduje się bezprzewodowa sieć Wifi
Bezpośrednio przed domem znajduje się duży, zamykany parking .
Serdecznie zapraszamy
- termin zajęty do godziny 11:00
- termin zajęty od godziny 16:00| listopad, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| grudzień, 2025 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| styczeń, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| kwiecień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| lipiec, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| wrzesień, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| październik, 2026 | ||||||
| pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4,87 / 5
Na podstawie 12 opinii
Obsługa5,00
Lokalizacja4,75
Czystość4,92
Komfort4,83
Cena do jakości4,83