location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 32C/16 |
max. number of people | 6 |
number of rooms | 2 |
floor | 3 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,73 / 5
Based on 26 reviews
Staff 4,81
Location 4,77
Cleanliness 4,81
Comfort 4,38
Price to quality 4,88
27.03.2023, Stay: Family, Poland
Lokalizacja Super, mieszkanie spełniło nasze oczekiwania. Polecamy
17.10.2022, Stay: Family, Poland
Było super, na pewno wrócimy. Miejscówka godna polecenia, spełniła nasze oczekiwania.
24.07.2022, Stay: Family, Poland
Wszystko zgodne z opisem. Okolica cicha, doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi. Bardzo blisko do Doliny Kościeliskiej i wejść na inne szlaki. Nie trzeba korzystać z samochodu, oszczędzasz na parkingach. Polecam, na pewno tam wrócimy nie raz.
25.02.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo polecam. Wszystko Ok.
30.01.2022, Stay: Family, Poland
Wszystko super, czyściutko, super obsługa, na pewno wrócę.
02.01.2022, Stay: Family, Poland
Fajna miejscówka dla tych którzy nie chcą mieszkać w centrum Zakopanego, dobra lokalizacja do wypadów na narty do Witowa, termy w Chochołowie, dolinę Koďcieliska itp.
23.09.2021, Stay: Family, Poland
Wszystko było świetnie. Spokojna lokalizacja, przestronne, wygodne i nowocześnie urządzone pokoje. Do polecenia nie tylko dla rodzin z dziećmi, choć były zachwycone piętrem :)
13.09.2021, Stay: Family, Poland
Miejsce bardzo urokliwe, mieszkanie czyste i zapewniające komfortowy wypoczynek. Zdecydowanie godne polecenia.
09.08.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo dobra lokalizacja, jeśli chodzi o szlaki turystyczne, jeśli ktoś potrzebuje mieć bliziutko życie rozrywkowo - kulturalne, to na pewno nie jest to właściwe miejsce. Czysto. Wszystko co niezbędne. Może być problem przy parkowaniu większego auta.
09.08.2021, Stay: Family, Poland
BYŁO SUPER, POLECAM
25.07.2021, Stay: Groups of friends, Poland
Najlepsza baza wypadowa, korzystamy od wielu lat i możemy z czystym sercem każdemu polecić :)
13.07.2021, Stay: Family, Poland
serdecznie polecam, obsługa obiektu bardzo miła, kontakt szybki i sprawny, lokalizacja bardzo dobra-miejsce ciche i spokojne a jednocześnie blisko centrum Zakopanego, apartament czysty i zadbany, wyposażony we wszystkie niezbędne rzeczy, cena ok, polecam
06.10.2020, Stay: Family, Poland
BARDZO PRZYJEMNE CZYSTE MIESZKANKO
19.08.2017, Stay: Family, Poland
Było bardzo czysto i przyjemnie Mogę gorąco polecić