location | Kościelisko, Mocarni, ul. Nędzy Kubińca 118 A/7 |
max. number of people | 6 |
number of rooms | 3 |
floor | 1 |
in the room | fireplace, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Off season:
Open on Fridays and Saturdays 17.00 - 21.00. pm
Additional opening days
- 11.01 – 23.02 – 17.00 – 21.00
- 19.04 - 04.05 – 17.00 – 21.00
- 20.06 - 31.08 – 17.00 – 21.00
- 01.11.2019 – CLOSED
- 08 - 10 .11 – 17.00 – 21.00
- 24 – 25.12 - CLOSED
- 26 – 30.12 – 17.00 – 21.00
- 31.12.2019 – 9.00 – 13.00
Welcome
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,88 / 5
Based on 61 reviews
Staff 4,93
Location 4,90
Cleanliness 4,85
Comfort 4,87
Price to quality 4,82
28.01.2023, Stay: Family, Poland
Apartament bardzo fajny, z poęknym widokiem na góry. Czysto , w pełni wyposażony . Lokalizacja bardzo dobra , praktycznie wszędzie kursują busiki PKS. Polecam na pewno wrócimy .
15.12.2022, Stay: Family, Poland
Jak co roku wybieramy ten pokój i nie jesteśmy zawiedzeni. Wszystko jest na najwyższym poziomie i czekamy do następnego razu.
19.08.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo funkcjonalny apartament dla 6 osób, pomieszczenia zadbane i czyste.
13.08.2022, Stay: Family, Poland
Polecam w 100% apartament czysty, bardzo dobrze wyposażony wszystko co trzeba dla rodzinki;) miejsce parkingowe przypisane co uważam za plus,brama zamykana, Pani obsługująca strefę spa bardzo sympatyczna i pomocna, wypoczęliśmy tam wszyscy
21.07.2022, Stay: Family, Poland
Serdecznie polecam. Czysto i bardzo wygodnie. Przepiękny widok na góry. Troszkę mało sprzętu w kuchni do przygotowywania posiłków samodzielnie dla 5 osobowej rodziny. Byliśmy 3 raz i zapewne wrócimy kolejny raz.
12.07.2022, Stay: Family, Poland
Jesteśmy bardzo zadowoleni. Obsługa ilokalizacja na pięć.Apartament czysty i w pełni wyposażony.
12.06.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo udany pobyt. Apartament elegancki i zadbany. Każdy z gości ma przydzielone miejsce parkingowe co jest świetnym pomysłem i organizacją miejsca. Atutem jest również lokalizacja samego ośrodka. Jesteśmy tutaj kolejny raz i jeszcze się nie zawiedliśmy.
10.03.2022, Stay: Family, Poland
pobyt oceniam dobrze jestem zadowolona.
18.10.2021, Stay: Family, Poland
Piękne widoki na góry i bdb lokalizacja. Apartament wyposażony w przydatne sprzęty. Pani obsługująca saunę i jacuzzi serdeczna i sumienna. Bdb kontakt z administratorem obiektu. Obok budynku wypasane są owce, co dodaje klimatu temu miejscu. Polecamy!
16.08.2021, Stay: Family, Poland
Wszystko w najlepszym porządku
27.07.2021, Stay: Family, Poland
Miejsce super. Z balkonu widok na Tatry????. Apartament bardzo czysty. Polecam na wyjazd rodzinny.
25.08.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo udany pobyt w apartamencie, czysto, wygodnie. Piękny widok za oknem. Jestem zadowolona.
26.07.2020, Stay: Family, Poland
Polecam czysto spokojnie wszystko co potrzeba w apartamencie jak i widoki na czerwone wierchy i Giewont byliśmy po raz trzeci i napewno wrócę
03.02.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo fajny apartament. Jedynie do czego się można było przeczepić to tapczany wymagały wyprania, oraz stół jadalniany bardzo wyeksploatywany.
09.05.2019, Stay: Family, Poland
Serdecznie polecam na wyjazd rodzinny.
14.02.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Świetne miejsce, czysto miło komfortowo, polecam na wypady na narty oraz na wycieczki na szlaki górskie
14.01.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Komfortowy apartament położony niedaleko stoku. Do Zakopanego wozi bus za 3 zł. Niedaleko dobra i tania karczma. Widoki zapierające dech. Rewelacja, cisza i spokój
20.11.2018, Stay: Family, Poland
Przyjemny pobyt i fantastyczną obsługę popsuło kilka drobiazgów a największy problem stanowiła rozkładana sofa w pokoju na widok której dzieci uciekły spać do salonu, strefa spa jest super dodatkiem.
Pozdrawiam i polecam gorąco, świetne widoki!!!
16.10.2018, Stay: Family, Poland
Wygodny widokowy apartament polecam na pobyt z dziećmi. Bezproblemowy płaski podjazd na parking co ma duże znaczenie zwłaszcza zimą. Pani Marta z obsługi była bardzo miła, uprzejma i pomocna.
Polecam apartament i piękne widoki z Kościeliska.
09.10.2018, Stay: Business travelers, Poland
super pobyt