location | Kościelisko, Mocarni, ul. Nędzy Kubińca 118 A/1 |
max. number of people | 6 |
number of rooms | 3 |
floor | parter |
in the room | Internet, fireplace, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Słoneczny 1 Apartment is a new high standard apartment. Located in a quiet, peaceful area near the papal trail leading to the upper railway station of Gubałówka. The apartment is kept in a modern style with highlander style. Enjoying a great holiday in the apartment will make you feel the unique climate of Podhale.
The apartment is for 6 people, located on the low ground floor and consists of:
A living room with a double sofa bed and a fireplace and a dining area
Fully equipped kitchenette with dishwasher
A locked bedroom with a double bed and exit to the terrace
A locked bedroom with twin beds and a terrace
Bathrooms with shower and wc
Free internet is available in the apartment.
The tree for the fireplace can be purchased on the spot at a price of 30 zł per bag.
Free parking spaces are available in front of the building. The area is fenced.
There is a sauna and jacuzzi for the price of the stay.
At the following dates, the Spa area is open:
Off season:
Off season:
Open on Fridays and Saturdays 17.00 - 21.00. pm
Additional opening days
Additional opening days
- 11.01 – 23.02 – 17.00 – 21.00
- 19.04 - 04.05 – 17.00 – 21.00
- 20.06 - 31.08 – 17.00 – 21.00
- 01.11.2019 – CLOSED
- 08 - 10 .11 – 17.00 – 21.00
- 24 – 25.12 - CLOSED
- 26 – 30.12 – 17.00 – 21.00
- 31.12.2019 – 9.00 – 13.00
You're welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,92 / 5
Based on 20 reviews
Staff 4,90
Location 4,95
Cleanliness 4,85
Comfort 5,00
Price to quality 4,90
14.02.2023, Stay: Groups of friends, Poland
Bardzo udany pobyt! Polecam!
07.10.2022, Stay: Family, Poland
Polecam z całego serca. Był to już Nasz drugi pobyt w tym miejscu i przypuszczam, że nie ostatni.
29.08.2022, Stay: Family, Poland
Pobyt bardzo udany! Polecam !
18.10.2021, Stay: Couples, Poland
Spędziliśmy bardzo miło pobyt, byliśmy w trzy pary. apartament przestronny, czysty w pełni wyposażony, super lokalizacja, blisko sklep i fajna restauracja Góralski Dwór. Widok z okien na Rycerza zapiera dech w piersiach Polecam z całego serca.
10.07.2021, Stay: Family, Poland
Widoki przepiękne ,mieszkaliśmy na parterze,na wprost widok na góry,po lewej na Giewont,cisza, spokój,5 min. drogi autem do Zakopanego, kuchnia w pełni wyposażona,w łazience pralka .Kontakt z administratorem , odbiór kluczy bezproblemów. Polecam!!!
14.02.2020, Stay: Family, Poland
Polecamy .
19.01.2020, Stay: Family, Poland
Wszystko na najwyższym poziomie, cały apartament świetnie wyposażony. Widok przepiękny
07.10.2019, Stay: Family, Poland
apartament zadbany,czysty. wystrój góralski i kominek dodają uroku. do Zakopanego bliziutko.Widok z okien wspaniały.Super kontakt z personelem. Bylo wszystko czego rodzinnie potrzebowaliśmy-nawet nocniczek i wanienka. Bedziemy wracać.Polecam gorąco
06.08.2019, Stay: Family, Poland
Bardzo Udany Pobyt. Profesjonalna obsługa rezerwacji zarówno w biurze jak i podczas zameldowania i wymeldowania.
21.02.2019, Stay: Family, Poland
Komfortowo, czysto, wygodnie w dobrej lokalizacji. Teren ogrodzony z parkingiem. Apartament w 100% spełnił nasze oczekiwania :) Dziękujemy !!!
12.10.2018, Stay: Family, Poland
Gorąco polecam :) miejsce fantastyczne, czyste i bardzo przyjemne
15.09.2018, Stay: Groups of friends, Poland
Apartament, jak w opisie i na zdjęciach, ma wszystko co potrzebne do w pełni komfortowego wypoczynku i to na wysokim poziomie, którego próżno szukać gdzieś indziej za taka cenę. Na pewno tu wrócimy!