Other proposals
Alpejski SPA 5location | Kościelisko, Mocarni, ul. Nędzy Kubińca 118 B/2 |
max. number of people | 5 |
number of rooms | 2 |
floor | parter |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartament Słoneczny B 2 is a new, spacious and bright apartment, located in a quiet and peaceful area of Kościelisko.
It is located near the papal route leading to the upper station of the Gubałówka railway. The apartment is decorated in a modern style. Rest in the apartment will make you feel very cozy and comfortable.
The apartment is designed for 4-5 people, is located on the lower ground floor and consists of:
living room with a double sofa bed, TV and dining area and exit to the terrace
a fully equipped kitchenette with a dishwasher
lockable bedroom with a double bed and a single bed and exit to the terrace
bathrooms with shower and toilet
There is a free parking space no. 12 located in front of the building.
The area is fenced.
At guests' disposal (in the building next door) there is a sauna and a jacuzzi - included in the price of stay.
In the dates given below, the Spa area is open:
Off season:
Open on Fridays and Saturdays
from 17.00 to 21.00.
Additional opening days:
Additional opening days
- 11.01 – 23.02 – 17.00 – 21.00
- 19.04 - 04.05 – 17.00 – 21.00
- 20.06 - 31.08 – 17.00 – 21.00
- 01.11.2019 – CLOSED
- 08 - 10 .11 – 17.00 – 21.00
- 24 – 25.12 - CLOSED
- 26 – 30.12 – 17.00 – 21.00
- 31.12.2019 – 9.00 – 13.00
We do not issue invoices for the stay in this apartment.
You're welcome
april, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
june, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
february, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
march, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
4,86 / 5
Based on 22 reviews
Staff 4,91
Location 4,86
Cleanliness 4,91
Comfort 4,95
Price to quality 4,68
26.10.2020, Stay: Family, Poland
Idealne miejsce żeby odpoczac z rodziną. Polecam !!!!!!
31.08.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo miła obsługa, cena korzystna, estetyczny i czysto utrzymany apartament
Z czystym sumieniem polecam każdemu.
24.08.2020, Stay: Family, Poland
Dobra lokalizacja na uboczu z widokiem na Tatry Zachodnie. Trochę psuje lokalizacja obok magazynu kruszyw na działce obok. Dobra organizacja wynajmu i wysoki standard wyposażenia lokalu.
24.08.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo miło i przyjemnie polecam bardzo
26.01.2020, Stay: Family, Poland
Mogę polecić apartamenty wszystkim korzystamy już od 3 lat i zawsze jest zgodnie z oczekiwaniami dobry kontakt z obsługa i bardzo szybka reakcja na potrzeby wczasowiczów POLECAM
01.09.2019, Stay: Family, Poland
Gościliśmy już 2 rok. Za każdym razem kontakt jak i czystość na najwyższym poziomie. Widoki piękne. Można się zrelaksować i dobrze odpocząć. Wracamy już w grudniu :-)
17.08.2019, Stay: Family, Poland
OBIEKT GODNY POLECENIA
17.08.2019, Stay: Family, Poland
OBIEKT GODNY POLECENIA
23.02.2019, Stay: Family, Poland
Bardzo duży, przestronny, nie zagospodarowany co zimą nie przeszkadza
11.02.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Polecam z czystym sumieniem.
03.02.2019, Stay: Family, Poland
To już nasz drugi pobyt w mieszkaniu tej firmy w Kościelisku. Świetne miejsce, przepiękne widoki. Bardzo nam się podobało. Prócz tego świetny kontakt z zarządcami, którzy dostosowali się do nieprzewidzianej sytuacji w ostatniej chwili.
12.01.2019, Stay: Family, Ireland
Stayed with the family during New Year 2019. No complains, strongly recommended!
19.08.2018, Stay: Family, Poland
Super miejsce dla rodziny z dziećmi, cisza spokój, blisko do Zakopanego. Malutki minus za dość ciasne miejsca parkingowe. Dobry kontakt z opiekunem obiektu. Na pewno tu wrócimy
17.08.2018, Stay: Family, Poland
Piękny apartament, świetnie wyposażony, organizatorzy pomyśleli o wszystkim. Jesteśmy bardzo zadowoleni.