Inne propozycje
Przy Dolinach C4lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 54A/3 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | parter |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Przy Dolinach A3, to kameralny apartament urządzony w nowoczesnym stylu.
Jest jednym z apartamentów położonych najbliżej drogi głównej.
Jego największym atutem jest doskonałe położenie- tuż u podnóża Doliny Kościeliskiej.
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób, znajduje się na parterze i składa się z :
sypialni z łóżkiem małżeńskim
pokoju dziennego z aneksem kuchennym, 2-osobowej rozkładanej sofy,TV oraz części jadalnej
łazienki z prysznicem
balkonu z mebelkami ogrodowymi
Zapraszamy
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,79 / 5
Na podstawie 28 opinii
Obsługa 4,64
Lokalizacja 4,86
Czystość 4,86
Komfort 4,89
Cena do jakości 4,71
20.06.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo dobra lokalizacja. Blisko szlaków górskich. Apartament zgodny z opisem, dobrze wyposażony.
21.02.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Świetna lokalizacja tuż przy Dolinie Kościeliskiej, blisko stacja paliw i restauracje, niestety zlikwidowany sklep spożywczy w pobliżu, byliśmy tu już 3 raz i niestety widać zużycie mebli itp. mały lifting w wyposażeniu byłby wskazany. Generalnie ok.
25.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Serdecznie polecam! Wygodne miejsce, czysto, dobry kontakt.
02.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam. Cisza, spokoj z dala od miejskiego zgiełku. Na szlaki z dziecmi spacerkiem.
15.02.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Miła obsługa , domek czyściutki polecam
08.02.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Kolejny raz zadowolona cała rodzina. Polecam w 100 %
05.02.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo przyjemny czysty apartament w pełni wyposażony. Łóżko w sypialni mega wygodne.
Polecam
26.09.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Świetny apartament! W sypialni po małym przemeblowaniu zmieściło się nawet łóżeczko turystyczne. Obsługa super, zepsuła się nam roleta to w ten sam dzień była już naprawiona. Bardzo polecamy!!!
24.08.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament w stu procentach jak na zdjęciach. Bardzo czysto i jesteśmy mega zadowoleni. Napewno jeszcze tu wrócimy. Polecam
27.02.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam. Wszystko zgodnie z ofertą.
08.01.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Wygodny apartament, ale niestety zaniedbany: zepsute/poplamione rolety, przepalony halogen, dziurawa kanapa, okleina odpada od stołu, krzywe drzwiczki w szafkach, pleśń na ścianie pod zlewem, ruchoma deska klozetowa oraz zapach stojącej wody w łazience...
15.11.2016, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Komfortowo, tanio, czysto! Bardzo dobra lokalizacja! Polecam z czystym sumieniem!!! :)