Inne propozycje
Szczyty 1031 Apartament 1lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 32C/4 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
marzec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
4,80 / 5
Na podstawie 21 opinii
Obsługa 4,76
Lokalizacja 4,90
Czystość 4,81
Komfort 4,76
Cena do jakości 4,76
22.02.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo ładnie urządzony i doskonale wyposażony apartament, dokładnie jak w opisie ogłoszenia. Lokalizacja poza tłumnym Zakopanem, blisko do doliny Kościeliskiej, term Chochołowskich i stoków Biała Polana/Witów. Miejsce parkingowe przypisane do apartamentu
14.01.2023, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Pokoj zgodny z opisem. Świetnie wyposażony, w cichej i spokojnej okolicy. Polecamy !
10.11.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament C4 badzo polecem! Wszystko co potrzebne jest na miejscu. Dużą zaletą jest oddzielenie części dzienniej od nocnej. Mieszanie wykończone w wysokim standardzie, dużym plusem jest pralka i podział oświetlenia na kilka stref. Na urlop idealny!!!
18.10.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Było super mały minus za drzwi do łazienki podkreślam mały ponieważ nieda się ich zamknąć od środka by nikt nie wszedł ale będąc tam tylko z mężem nie robi żadnego problemu
20.09.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Bardzo miękki materac, nie każdy taki lubi.
14.09.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super polecam
04.09.2022, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament wygodny, bardzo ładnie urządzony. Dobrej jakości sprzęty. Wygodne łóżko. Blisko na szlak do Doliny Kościeliskiej i nie tylko. Super miejsce wypadowe. Za rogiem, w 2 budynku mała restauracja ze śniadaniami i obiadami. Dobre ceny :) Polecam
15.08.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Komfortowy apartament, w dobrej lokalizacji, w którym znajduje się wszystko co potrzebne na krótki czy dłuższy pobyt. Gorąco polecam!
17.05.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament zadbany i czysty. Widać, że właściciele zadbali o dobre marki wyposażenia. W kuchni akcesoria kuchenne nie zniszczone. Lokalizacja swietna blisko do dolin Koscieliska i Chochołowska.Gorąco polecam do odwiedzenia tego miejsca.
23.09.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Wszystko było świetnie. Spokojna lokalizacja, przestronne, wygodne i nowocześnie urządzone pokoje. Do polecenia nie tylko dla rodzin z dziećmi. Jedyne uwagi jakie mamy to brak gąbki do mycia naczyń i deski do krojenia. Będziemy wracać :)
30.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Nowy apartament, czysty piękny i kompleksowy. Full wypas. Polecam
02.08.2021, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
Piękny, nowy, wygodny apartament w doskonałej lokalizacji.
26.07.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament bardzo przyjemny, pełne wyposażenie, czysto i cicho. Dogodna lokalizacja., bardzo blisko tras wypadowych. Ogólnie polecam
10.07.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Byliśmy gośćmi z apartamentu C 4 i C7 w lipcu pobyt w tym miejscu bardzo udany, apartamenty czyste i bardzo zadbane. Super wyposażone w kuchni i nie tylko, polecam z całego serca ocena 10/10 same plusy żadnego minusa. Na pewno tam wrócimy.