Inne propozycje
Widokowa Chata 2lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 54A |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, ekspres do kawy, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy |
w łazience | ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Apartament Przy Dolinach A4, przestronny apartament, którego największym atutem jest doskonałe położenie- tuż u podnóża Doliny Kościeliskiej.
Jest jednym z apartamentów położonych najbliżej drogi głównej.
W pobliżu znajdziecie Państwo znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Okolica sprzyja pieszym wędrówkom, do Dolin; Kościeliskiej i Małej Łąki jest zaledwie parę minut. Miłośnicy sportów rowerowych znajdą tu również świetną bazę wypadową: ścieżkę Pod Reglami, Dolinę Chochołowską a dla wytrwałych cyklistów ,,Droga dookoła Tatr”
Niedaleko znajduje się sklep, restauracja Gazdówka pod Lasem oraz stacja benzynowa z bankomatem.
Przy kompleksie las i miejsce do rozpalenia ogniska lub grilla.
Apartament przeznaczony jest dla 4 osób, znajduje się na piętrze i składa się z :
sypialni z łóżkiem małżeńskim
pokoju dziennego z aneksem kuchennym, 2-osobowej rozkładanej sofy,TV oraz części jadalnej
łazienki z prysznicem
Zapraszamy!
luty, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,55 / 5
Na podstawie 16 opinii
Obsługa 4,88
Lokalizacja 4,69
Czystość 4,50
Komfort 4,25
Cena do jakości 4,44
26.01.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Na pewno skorzystam jeszcze z tego portalu. Wszystko tak jak na zdjęciach.
18.12.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko w jak najlepszym porządku, Pani przekazująca klucze na 5+.Budynek położony jako pierwszy od drogi -może niektórym w lecie przy otwartych oknach przeszkadzać chałas przejerzdżających samochodów z ulicy,ale to jedyny mały minus.My polecamy
30.09.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Piękny apartament z doskonałym wyposażeniem. Bardzo przestronny. Gorąco polecam
31.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament bardzo przyjemny. Było czysto, kuchnia dobrze zaopatrzona, zaskoczyła mnie obecność żelazka i deski do prasowania :)
Rzeczywiście do Doliny Kościeliskiej bardzo blisko. Polecam :)
29.07.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Fajny pokój, widok na trzy strony świata, relatywnie cichy. W pełni wyposażona kuchnia, parking pod oknem. Warto
22.05.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Fantastyczna lokalizacja, super baza wypadowa (Kościeliska, Chochołowska), wokół cisza i spokój. Apartament dobrze wyposażony i schludny. Jedyne zastrzeżenie - w połowie maja, wokół apartamenty były puste, i nie ogrzewane, przydałoby się podłogowe.
03.02.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam, świetne miejsce jak i apartament No z jednym małym szczegolikiem panie mogłyby dokładniej sprzątać nie będę opisywać szczegółów
14.11.2017, Charakter pobytu: Pary, Polska
Jedyny szczegół to bardzo słabe ciśnienie w kabinie przysznicowej i to ,że woda jest albo wrząca albo lodowata.
29.08.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament przy ruchliwej drodze. Ciągły hałas ulicy. Zniszczony narożnik. Popękane i łuszcząca się ekoskóra. Zerwane rolety na oknach. Po interwencji połowę naprawiono. Apartament przestronny dobrze wyposażony.
07.08.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Rewelacja w 100% polecamy
19.02.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Apartament godny polecenia. Przestronny, z duża ilością okien co sprawia ze jest dużo światła oraz mamy zapewnione piękne widoki. Lokalizacyjnie 10 min samochodem od centrum Zakopanego, stoku w Witowie oraz termy Chochołowskiej. Polecam.
05.12.2016, Charakter pobytu: Pary, Polska
Super pobyt ,wspanialy apartament.Obsluga bardzo mila i bezproblemowa.Rewelacja
15.11.2016, Charakter pobytu: Pary, Polska
"Komfort" i "stosunek jakości do ceny" oceniam na 3 z uwagi na problemy z ciepłą wodą użytkową. Podgrzewacz C.W.U. zupełnie niedostosowany do potrzeb apartamentu. Wzięcie szybkiego-ciepłego prysznicu graniczyło z cudem nie wspomnę o myciu włosów u kobiet