Inne propozycje
Widokowa Chata 2lokalizacja | Kościelisko, Mocarni, ul. Nędzy Kubińca 118b |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 3 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, kominek, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, toster, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
Apartament Słoneczny 4B to przestronny, jasny apartament o powierzchni 50 m2 przeznaczony do komfortowego pobytu 4 osób, zlokalizowany w cichej i spokojnej okolicy w pobliżu szlaku papieskiego prowadzącego do górnej stacji Gubałówki.
Apartament utrzymany w stylu nowoczesnym z akcentami góralskim (meble z litego drewna wykonane na zamówienie, stylowe żyrandole, piec kominkowy, gustownie dobrane dodatki w stylu zakopiańskim) sprawią że wypoczynek pozwoli poczuć niepowtarzalny klimat Podhala.
Apartament znajduje się na I piętrze i składa się z:
salonu z sofą, kominkiem, częścią jadalną z dużym stołem. Z salonu jest bezpośrednie wyjście na przestronny balkon który zapewnia przepiękne widokiem na Tatry z wysuniętym na przód monumentalnym Giewontem.
w pełni wyposażonego aneksu kuchennego (kuchenka, piekarnik, lodówka, zamrażarka, czajnik elektryczny, zmywarka, komplet naczyń)
sypialni nr 1 z łóżkiem małżeńskim oraz biurkiem
sypialni nr 2 z dużym łóżkiem małżeńskim oraz fotelem. Z sypialni przepiękny widok na góry oraz bezpośrednie wyjście na balkon.
łazienki z prysznicem, umywalką, bidetem, WC i pralką
korzytarza z dużą szafą wnękową oraz lustrem
Do dyspozycji gości: bezpłatne WiFi, miejsca parkingowe przed budynkiem.
Do dyspozycji Gości jest sauna oraz jacuzzi - w cenie pobytu.
Strefa Spa jest czynna:
Poza sezonem:
Czynne w piątki i soboty od 17.00 do 21.00.
Dodatkowe dni otwarcia:
- 11.01 – 23.02 – 17.00 – 21.00
- 19.04 - 04.05 – 17.00 – 21.00
- 20.06 - 31.08 – 17.00 – 21.00
- 01.11.2019 – NIECZYNNE
- 08 - 10 .11 – 17.00 – 21.00
- 24 – 25.12 - NIECZYNNE
- 26 – 30.12 – 17.00 – 21.00
- 31.12.2019 – 9.00 – 13.00
Zapraszamy
luty, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2019 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2020 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,69 / 5
Na podstawie 30 opinii
Obsługa 4,80
Lokalizacja 4,80
Czystość 4,67
Komfort 4,67
Cena do jakości 4,50
04.02.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko super, przydałby się jednak bieżnik na podłogę przy drzwiach wejściowych. Szkoda wchodzić w mokrych butach do tak pięknego apartamentu.
27.01.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Przytulny klimatyczny apartament z góralskimi akcentami wnetrzarskimi z pięknym widokiem na góry, w ukochanym Kościelisku, z kominkiem... Bardzo ciepło, świetnie wyposażony... Parking przed budynkiem. Idealny pobyt wakacyjny zima :) POLECAMY!! Pobyt 2+2
18.01.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
To był nasz 3 raz kiedy korzystaliśmy z oferty Udany Pobyt.
Napiszę krótko "Udany Pobyt " to naprawdę Udany Pobyt , na pewno jeszcze wrócicimy.
18.12.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Nie ma co się rozpisywać. Pani która się nami opiekowała wykazała się profesjonalizmem. Świetny kontakt. Apartament czysty, niczego nam nie brakowało. Dziękujemy
26.10.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Poraz kolejny korzystaliśmy i poraz kolejny 100% zadowolenia. Czystko wygodnie. Kuchnia wyposażona we wsZystko co potrzebne. Polecamy, bo sami na pewno jeszcze będziemy korzystać
21.09.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Bardzo udany weekend w fajnym gronie. Obsługa bezproblemowa, mimo iż spóźniliśmy się ponad godzinę na umówiony termin odbioru kluczy. Apartament otrzymaliśmy wysprzątany. Okolica spokojna, widoki z balkonu niesamowite. Wracamy w najbliższe ferie.
05.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Lokalizacja dobra że względu na bliskość przystanku Bus. Miła obsługa, wyposażenie apartamentu zgodnie z opisem. Uciążliwościa jest sąsiedztwo składu wegla w ktorym od rana trwaja glosne prace.
06.06.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
super obsługa, piękny widok, cisza i spokój, apartament bardzo ładnie wykończony i dobrze wyposażony
POLECAM !!!
09.03.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko zgodnie z oczekiwaniami. Bardzo ładny, optymalnie położony apartament. Czysto, cicho, ciepło, wygodnie. Polecamy zdecydowanie !!!
27.08.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo dobrze zorganizowany system rezerwacji bez zbędnej biurokracji.ocena na +6
25.04.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Dania
Bylo fantastycznie apartament zgodny z opisem piękne widoki niczego nie brakowało. Byliśmy na Wielkanoc zima nas zaskoczyła ale mieliśmy jacuzzi sauna .Świetnie Serdecznie pozdrawiamy przesynpatyczna i pomocna Pania od obsługi jacuzzi
04.03.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo przyjemny apartament.
29.12.2016, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo Klimatyczny apartament,góralski styl,piękny widok.
17.11.2016, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Plusy to lokalizacja i piękny widok, wyposażenie apartamentu też OK.
Mały minus: nad czystością trzeba trochę popracować, informacja o tym że sauna jest czynna codziennie tylko w sezonie powinna dotrzeć do nas przed przyjazdem, brak drewna do kominka
25.08.2016, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Mieszkanie bardzo przytulne, świetna lokalizacja, zamknięta bezpieczna posesja. Chętnie wrócimy do tego miejsca. Polecamy znajomym.