Inne propozycje
Przy Dolinach C5lokalizacja | Kościelisko, Mocarni, ul. Nędzy Kubińca 118b |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 3 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, kominek, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, ekspres do kawy, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, toster, zamrażarka, zlew jednokomorowy, zmywarka do naczyń, żelazko |
w łazience | pralka, prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Słoneczny 4B to przestronny, jasny apartament o powierzchni 50 m2 przeznaczony do komfortowego pobytu 4 osób, zlokalizowany w cichej i spokojnej okolicy w pobliżu szlaku papieskiego prowadzącego do górnej stacji Gubałówki.
Apartament utrzymany w stylu nowoczesnym z akcentami góralskim (meble z litego drewna wykonane na zamówienie, stylowe żyrandole, piec kominkowy, gustownie dobrane dodatki w stylu zakopiańskim) sprawią że wypoczynek pozwoli poczuć niepowtarzalny klimat Podhala.
Apartament znajduje się na I piętrze i składa się z:
salonu z sofą, kominkiem, częścią jadalną z dużym stołem. Z salonu jest bezpośrednie wyjście na przestronny balkon który zapewnia przepiękne widokiem na Tatry z wysuniętym na przód monumentalnym Giewontem.
w pełni wyposażonego aneksu kuchennego (kuchenka, piekarnik, lodówka, zamrażarka, czajnik elektryczny, zmywarka, komplet naczyń)
sypialni nr 1 z łóżkiem małżeńskim oraz biurkiem
sypialni nr 2 z dużym łóżkiem małżeńskim oraz fotelem. Z sypialni przepiękny widok na góry oraz bezpośrednie wyjście na balkon.
łazienki z prysznicem, umywalką, bidetem, WC i pralką
korzytarza z dużą szafą wnękową oraz lustrem
Do dyspozycji gości: bezpłatne WiFi, miejsca parkingowe przed budynkiem.
Do dyspozycji Gości jest sauna oraz jacuzzi - w cenie pobytu.
Strefa Spa jest czynna:
Poza sezonem:
Czynne w piątki i soboty od 17.00 do 21.00.
Dodatkowe dni otwarcia:
- 11.01 – 23.02 – 17.00 – 21.00
- 19.04 - 04.05 – 17.00 – 21.00
- 20.06 - 31.08 – 17.00 – 21.00
- 01.11.2019 – NIECZYNNE
- 08 - 10 .11 – 17.00 – 21.00
- 24 – 25.12 - NIECZYNNE
- 26 – 30.12 – 17.00 – 21.00
- 31.12.2019 – 9.00 – 13.00
Zapraszamy
grudzień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
październik, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2025 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,75 / 5
Na podstawie 75 opinii
Obsługa4,80
Lokalizacja4,81
Czystość4,71
Komfort4,80
Cena do jakości4,65