Inne propozycje
Przy Dolinach C1lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 30B/3 |
max. liczba osób | 3 |
liczba pokoi | 1 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, krzesełko do karmienia, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Przy Dolinach Studio B3 to kameralny apartament urządzony w nowoczesnym stylu.
Jest jednym z apartamentów położonych najbliżej drogi głównej.
Jego największym atutem jest doskonałe położenie- tuż u podnóża Doliny Kościeliskiej
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Okolica sprzyja pieszym wędrówkom, do Dolin; Kościeliskiej i Małej Łąki jest zaledwie parę minut. Miłośnicy sportów rowerowych znajdą tu również świetną bazę wypadową: ścieżkę Pod Reglami, Dolina Chochołowska a dla wytrwałych cyklistów ,,Droga dookoła Tatr”
Niedaleko znajduje się sklep, restauracja Gazdówka pod Lasem oraz stacja benzynowa z bankomatem.
Apartament przeznaczony jest dla 2-3 , znajduje się na I piętrze, składa się z :
dwóch pojedynczych łóżek z możliwością połączenia i 1osobowej rozkładanej sofy, TV
aneksu kuchennego w pełni wyposażonego oraz części jadalnianej
łazienki z prysznicem
balkonu z meblami ogrodowymi
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Przy budynkach znajduje się bezpłatny parking.
Serdecznie Zapraszamy
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,80 / 5
Na podstawie 13 opinii
Obsługa 4,77
Lokalizacja 4,85
Czystość 4,77
Komfort 4,77
Cena do jakości 4,85
12.10.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Jak zawsze Super .Polecam
15.09.2021, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament idealny dla dwóch osób,dla trzech trochę mały.
17.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Cena lokalu adekwatna do ceny, czysto wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne są na miejscu. Duży plus za dobra lokalizacje, wszędzie blisko, dużo atrakcji do zobaczenia. Jedyny minus to brak hasła do Wi-Fi. Pozdrawiam
13.07.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo fajny apartament w super okolicy
20.01.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Ładny czysty zadbany i nowy budynek a w nim świetne apartamenty. Odśnieżony parking, Rzut beretem do Zakopanego, Term, Dolin Kościeliskiej i Chochołowskiej. Polecam komfort za normalną cenę.
03.10.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Tradycyjnie fajnie spędzony czas ,,udany pobyt'' w Kościelisku,,,mysle że przyjeżdżając trzeci raz skorzystam z jakiejś promocji...Pozdrawiam
30.04.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Ładny, czysty pokój. W pełni wyposażony aneks kuchenny. Wszystko utrzymane w dobrym stanie. Super lokalizacja jeśli chodzi o wypady na doliny. Cała rodzina zadowolona z wyjazdu.