Inne propozycje
Przy Dolinach C1lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 40F |
max. liczba osób | 3 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | 1 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Przy Dolinach F12, to apartament wykonany w nowoczesnym stylu. Apartament znajduje się w Kościelisku tuż u podnóża Doliny Kościeliskiej i w pobliżu Małej Łąki. Tuż obok kompleksu znajdują się trasy biegowe, ścieżka Pod Reglami, Dolina Małej Łąki, Dolina Kościeliska. Do Doliny Chochołowskiej mamy stąd parę minut samochodem. Na miejscu jest wypożyczalnia rowerów. Z balkonu mieszkania widać przestronny ogród , las i miejsce do rozpalenia ogniska lub grilla.
Apartament przeznaczony jest od 2 do 4 osób, składa się z:
zamykanej sypialni z łóżkiem podwójnym i dodatkowo 1-osobową rozkładaną sofą
pokoju dziennego z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym oraz częścią jadalną
łazienki z prysznicem
balkonu z zestawem mebli ogrodowych
Zapraszamy
maj, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
czerwiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
sierpień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
listopad, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień, 2023 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2024 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,75 / 5
Na podstawie 23 opinii
Obsługa 4,87
Lokalizacja 4,87
Czystość 4,74
Komfort 4,57
Cena do jakości 4,70
19.09.2022, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo dobra lokalizacja, cicho, przyjemnie, bardzo dobre warunki
24.09.2021, Charakter pobytu: Podróżujący samotnie, Polska
Polecam
16.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam! ????
01.08.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Bardzo dobra lokalizacja, pokój czysty i dobry kontakt z właścicielką. Napewno jeszcze wrócimy
11.03.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Miejsce ciche , blisko wejścia na szalki turystyczne bez konieczności ruszania samochodu. Trasa biegówkowa biegnie tuż obok. Idealne na aktywny wypoczynek.
22.02.2021, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Pobyt bardzo udany, apartament położony w ciekawym miejscu, blisko lasu i tras narciarstwa biegowego. Polecam.
18.07.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Świetna lokalizacja, 5-6 min. pieszo od wejścia do Doliny Kościeliskiej. Cicho i spokojnie. Czysto, sprzęty nie zniszczone. Z 2 okien widok na małą łąkę a z rana pod oknami pasterze prowadzali stado owiec dzwoniących dzwoneczkami :-) Polecam !
21.07.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wszystko ok , jedyny problem to mega wolny,a często nie działający internet. Pomimo dwukrotnej prośby w tej sprawie nie zrobiono nic. Dodam że bylismy tam 8 dni.
19.03.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Wracamy już kolejny raz i jak zawsze było wspaniale! Na miejscu cisza, spokój i świetna lokalizacja!
16.07.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam
13.02.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Wypoczynek udany,nie był to nasz pierwszy pobyt,z pewnością będziemy jeszcze korzystać z tych miejsc.