Inne propozycje
Na Tetmajera 23A /3lokalizacja | Zakopane, centrum, ul. Łukaszówki 4/35 |
max. liczba osób | 4 |
liczba pokoi | 2 |
piętro | 3 |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka indukcyjna czteropalnikowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, odkurzacz, okap kuchenny, piekarnik, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!
Apartament Silver Centrum to nowe,komfortowe mieszkanie urządzone w nowoczesnym stylu ,które znajduje się w samym centrum Zakopanego - przy Dolnej Równi Krupowej. W czasie wakacji odbywają się tam różnego rodzaju imprezy plenerowe oraz znany Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich , na który zjeżdżają Górale z całego świata.
W pobliżu znajduje się nowy i ciekawy plac zabaw dla dzieci , Równia - Resto Bar , cukiernia Samanta i sklep Biedronka ,Lidl.
Do zakopiańskiego Aqua Parku jak i do kolejki linowej na Gubałówkę mamy zaledwie parę minut spacerem .
Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób, jest na III piętrze (bez windy) i znajdują się w nim:
salon z rozkładanym dwuososbowym narożnikiem , TV i wyjście na balkon południowy
w pełni wyposażona kuchnia ze stołem i krzesłami
zamykana sypilania z łóżkiem małżeńskim ,TV i szafą wnękową
łazienka z prysznicem i wc
W apartamencie dostępna jest w bezpłatna, bezprzewodowa sieć Wi-Fi.
Jedno miejsce parkingowe znajduje się w podziemnym garażu.
Zapraszamy
styczeń, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,92 / 5
Na podstawie 10 opinii
Obsługa 4,90
Lokalizacja 5,00
Czystość 4,90
Komfort 4,90
Cena do jakości 4,90
04.02.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super lokalizacja tak w opisie.
02.01.2020, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Realia zgodne z opisem oferty. Gorąco polecam.
19.08.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam:-)
19.08.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
Oke
26.02.2019, Charakter pobytu: Grupy przyjaciół, Polska
lokalizacja świetna, czysto, wygodnie. Polecam
11.01.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Super lokalizacja wszędzie blisko -Krupówki 2 min spacerkiem
Mieszkanie ma nowoczesny wystrój dobrze zaopatrzona kuchnia
Dodatkowym udogodnieniem jest miejsce postojowe w garażu podziemnym.
Obsługa apartamentu godna polecenia.POLECAM...
02.01.2019, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Obsługa przesympatyczna i konkretna. Jeśli ktoś lubi nowoczesne apartamenty to polecam w 100%z Czułam się jak w domu
13.10.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Lokalizacja idealna - wszędzie blisko. Nowocześnie urządzone, czyste mieszkanie w bloku, gdzie wokół brak miejsc parkingowych. Duży plus za garaż, choć sąsiedzi kilkakrotnie dali nam odczuć, że nie są zadowoleni z "obcych" na swoim terenie.