Inne propozycje
Przy Dolinach D1lokalizacja | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 34 D /2 |
max. liczba osób | 2 |
liczba pokoi | 1 |
piętro | parter |
w pokoju | Internet, pościel, TV |
w kuchni | czajnik elektryczny, deska do prasowania, kuchenka elektryczna dwupolowa, lodówka, mikrofalówka, naczynia i sztućce, zamrażarka, zlew jednokomorowy, żelazko |
w łazience | prysznic, ręczniki , suszarka do włosów, umywalka, wc |
W trosce o Państwa bezpieczeństwo po każdym pobycie blokujemy obiekt na dobę. Dbamy o czystość - Myślimy o Was!!
Apartament Przy Dolinach D2 Studio, to kameralny apartament urządzony w nowoczesnym stylu.
W pobliżu znajdują się znakomicie przygotowane trasy biegowe z możliwością wypożyczenia sprzętu na miejscu. Okolica sprzyja pieszym wędrówkom, do Dolin; Kościeliskiej i Małej Łąki jest zaledwie parę minut. Miłośnicy sportów rowerowych znajdą tu również świetną bazę wypadową: ścieżkę Pod Reglami, Dolinę Chochołowską a dla wytrwałych cyklistów ,,Droga dookoła Tatr”
Apartament przeznaczony jest dla 2 osób, znajduje się na parterze i składa się z :
pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łóżkiem małżeńskim,TV oraz części jadalnej
łazienki z prysznicem
tarasu z mebelkami ogrodowymi
Na miejscu znajduje się wypożyczalnia rowerów.
Zapraszamy
styczeń, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień, 2021 | ||||||
pn | wt | śr | cz | pt | so | ni |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,76 / 5
Na podstawie 15 opinii
Obsługa 4,80
Lokalizacja 5,00
Czystość 4,60
Komfort 4,67
Cena do jakości 4,73
30.01.2020, Charakter pobytu: Pary, Polska
Apartament przytulny,czysty i ciepły. Miejsce wypadowe na stoki narciarskie i Krupówki idealne. W apartamencie wszystko czego potrzeba. Polecam
26.07.2019, Charakter pobytu: Pary, Polska
To już nasz kolejny udany pobyt w Kościelisku.Apartament idealny dla dwóch osób. Wyposażenie super.Miejsce na ognisko w pobliżu lasu, fajna atrakcja.Na pewno jeszcze tam wrócimy.
13.08.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Polecam apartament, przytulnie,czysto, pełne wyposazenie( reczniki, koc, zelasko, suszarka do wlosow, suszarka na ubarnia)
28.05.2018, Charakter pobytu: Pary, Polska
Lokalizacja świetna bo pieszo można dojść do Doliny Kościeliskiej i innych szlaków odchodzących od niej. Samo miejsce ciche i spokojne. Apartament z wszystkimi potrzebnymi sprzętami kuchnnymi oraz żelazkiem, suszarką, czy deską do prasowania.
01.05.2018, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Dobry kontakt, apartament wygodny.
27.07.2017, Charakter pobytu: Rodziny, Polska
Stare budownictwo, nowy wygląd, ściany w środku przybrudzone, przeznaczony wentylację słychać co się dzieje u sąsiadów. Materac łóżka niewygodny sprężyny wbijają się w plecy. Troche przez to wszystko za drogo. Raczej polecamy te Apart.przy nędzy kubinca
26.09.2016, Charakter pobytu: Pary, Polska
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu. Wszystko schludne, czyste, przyjemnie spędza się tu czas, cisza i spokój. Świetna lokalizacja, z dala od centrum i tłumów, a jednocześnie blisko do szlaków i przystanku. Polecamy i na pewno nie raz jeszcze skorzystamy.