Other proposals
Przy Dolinach C4location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 54A/3 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | parter |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Przy Dolinach A3 is a cozy apartment decorated in a modern style.
His greatest asset is the perfect location- just at the foot of the valley Kościeliska
Nearby is a shop, restaurant Gazdówka under the Forest and a petrol station with an ATM.
The apartment is for 2-4 people and consists of:
bedroom with a double bed
living room with kitchenette fully equipped and a dining area, additional 2-person sofa bed and TV
bathroom with shower
balcony with garden furniture
There is a bike rental.
You're welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,79 / 5
Based on 24 reviews
Staff 4,67
Location 4,83
Cleanliness 4,83
Comfort 4,88
Price to quality 4,75
20.06.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo dobra lokalizacja. Blisko szlaków górskich. Apartament zgodny z opisem, dobrze wyposażony.
21.02.2022, Stay: Family, Poland
Świetna lokalizacja tuż przy Dolinie Kościeliskiej, blisko stacja paliw i restauracje, niestety zlikwidowany sklep spożywczy w pobliżu, byliśmy tu już 3 raz i niestety widać zużycie mebli itp. mały lifting w wyposażeniu byłby wskazany. Generalnie ok.
25.08.2021, Stay: Family, Poland
Serdecznie polecam! Wygodne miejsce, czysto, dobry kontakt.
02.08.2021, Stay: Family, Poland
Polecam. Cisza, spokoj z dala od miejskiego zgiełku. Na szlaki z dziecmi spacerkiem.
15.02.2020, Stay: Family, Poland
Miła obsługa , domek czyściutki polecam
08.02.2020, Stay: Family, Poland
Kolejny raz zadowolona cała rodzina. Polecam w 100 %
05.02.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo przyjemny czysty apartament w pełni wyposażony. Łóżko w sypialni mega wygodne.
Polecam
26.09.2019, Stay: Family, Poland
Świetny apartament! W sypialni po małym przemeblowaniu zmieściło się nawet łóżeczko turystyczne. Obsługa super, zepsuła się nam roleta to w ten sam dzień była już naprawiona. Bardzo polecamy!!!
24.08.2019, Stay: Family, Poland
Apartament w stu procentach jak na zdjęciach. Bardzo czysto i jesteśmy mega zadowoleni. Napewno jeszcze tu wrócimy. Polecam
27.02.2018, Stay: Family, Poland
Polecam. Wszystko zgodnie z ofertą.
08.01.2018, Stay: Couples, Poland
Wygodny apartament, ale niestety zaniedbany: zepsute/poplamione rolety, przepalony halogen, dziurawa kanapa, okleina odpada od stołu, krzywe drzwiczki w szafkach, pleśń na ścianie pod zlewem, ruchoma deska klozetowa oraz zapach stojącej wody w łazience...
15.11.2016, Stay: Groups of friends, Poland
Komfortowo, tanio, czysto! Bardzo dobra lokalizacja! Polecam z czystym sumieniem!!! :)