Other proposals
Szczyty 1031 Apartament 2location | Kościelisko, Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 118 A/15 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 2 |
in the room | Internet, fireplace, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
- 11.01 – 23.02 – 17.00 – 21.00
- 19.04 - 04.05 – 17.00 – 21.00
- 20.06 - 31.08 – 17.00 – 21.00
- 01.11.2019 – CLOSED
- 08 - 10 .11 – 17.00 – 21.00
- 24 – 25.12 - CLOSED
- 26 – 30.12 – 17.00 – 21.00
- 31.12.2019 – 9.00 – 13.00
february, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
march, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4,87 / 5
Based on 33 reviews
Staff 4,88
Location 4,88
Cleanliness 4,79
Comfort 4,91
Price to quality 4,88
13.10.2022, Stay: Family, Poland
Super
03.09.2022, Stay: Family, Poland
super polecam
11.07.2022, Stay: Couples, Poland
Bardzo polecam, z chęcią wrócimy. Piękny widok na góry a w apartamencie czysto i przyjemnie.
14.12.2021, Stay: Couples, Poland
Bardzo polecamy. Napewno wrócimy. Apartament czysty przestronny z pięknym widokiem.
30.11.2021, Stay: Groups of friends, Poland
Bardzo sympatyczny apartament. Gorąco polecam.
08.09.2021, Stay: Family, Poland
Przestronny, wygodny apartament . Świetne położenie, piękny widok no i ten delikatny dźwięk dzwoneczków za oknem... bajka ! :)
Po górskich wędrówkach można się zrelaksować w saunie i jacuzzi. Pozdrawiam bardzo sympatyczną Panią Kasię obsługującą spa :
21.07.2021, Stay: Family, Poland
Jak zawsze wszystko jak najbardziej w porządku. Bardzo ładny apartament. Wszystko sprawne, czyste wnętrza. Bardzo polecamy.
08.07.2021, Stay: Family, Poland
Najlepszy pobyt na Podhalu.
17.05.2021, Stay: Family, Poland
Apartament czysty, z pięknym widokiem na góry, wysoki komfort. Polecam, z pewnością tam wrócimy!
12.10.2020, Stay: Family, Poland
Przepiękne miejsce, około 5 km do "Zakopca" ale warto za ten spokój, ciszę i pełen relaks z widokami na Tatry no i oczywiście Giewont. Apartament super, polecam z pełną odpowiedzialnością, obsługa miła i dostępna na tel.
Na pewno tam wrócę
01.10.2020, Stay: Family, Poland
Apartament komfortowo urządzony, dużo miejsca. Brakowało małych ręczników, przydałoby się zajrzeć do szafek kuchennych i wymienić popękane kubki, miski talerze na nowe. Ogólnie wszystko było super. Skorzystam w przyszłości.
30.08.2020, Stay: Couples, Poland
Apartament czysty, przytulny , w cichym spokojnym miejscu z pięknym widokiem na góry. Jakość i komfort na wysokim poziomie. Wszystko zgodne z opisem. Napewno wrócimy!
04.08.2020, Stay: Family, Poland
Super miejsce. Byliśmy tam już kolejny raz i zawsze jest super. Polecam
15.07.2020, Stay: Groups of friends, Poland
Apartament ulokowany w dobrym miejscu, czysto,miła obsluga
16.06.2020, Stay: Family, Poland
Wszystko zgodnie z ofertą, wysoki standard, nowocześnie, czysto, piękny widok z okna/salonu/balkonu. Polecamy! Z drobnostek: przydałaby się szafka w salonie oraz tablica z lokalizacją na wjeździe - ciężko zauważyć wjazd za pierwszym razem.
21.02.2020, Stay: Family, Poland
Apartament godny polecenia z super widokiem i wyposażeniem
04.08.2019, Stay: Family, Poland
Było super na pewno tam wrócimy
14.07.2019, Stay: Family, Poland
Apartament rewelacyjny, wszystko jak na zdjęciach.Standard bardzo wysoki. Apartament godny polecenia.Chętnie tu wrócimy.
28.02.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Apartament bardzo przyjemny, wszystkie najwazniejsze rzeczy pod ręką. Standard bardzo wysoki. Apartament godny polecenia. Gorąco polecam
27.01.2019, Stay: Family, Poland
Wracam tam kolejny raz. Wszystko super!
09.01.2019, Stay: Couples, Poland
Apartament super, bardzo polecamy. Czystko schludnie polecam z czystym sumieniem.
05.10.2018, Stay: Family, Poland
Apartament rewelacyjny, wszystko jak na zdjęciach. Czysto, miło, wygodnie. Chętnie tu wrócimy
17.09.2018, Stay: Family, Poland
POLECAM WSZYSTKIM APARTAMENT OK
27.08.2018, Stay: Family, Poland
Świetne, czyste, zadbane miejsce. Idealne na pobyt z rodziną, ze znajomymi. Komfortowe warunki. polecam gorąco
23.08.2018, Stay: Family, Poland
Przestronny, bardzo czysty i elegancki apatrament.
Polecam kazdemu! Położenie obiektu rewelacyjne!
01.08.2018, Stay: Family, Poland
To nasz drugi pobyt i pewno nie ostatni, wszystko zgodnie z opisem . Cisza, spokój i przyjemnie. POLECAM