Other proposals
Przy Dolinach C4location | Kościelisko, Kościelisko, ul. Nędzy Kubińca 206/B5 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 3 |
floor | 2 |
in the room | Internet, fireplace, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,89 / 5
Based on 30 reviews
Staff 4,90
Location 4,97
Cleanliness 4,83
Comfort 4,80
Price to quality 4,93
17.03.2023, Stay: Family, Poland
nice place
we have been here for a week with all family 2+2
very good location, all what you need there is here. i liked the pool and sauna in the evening.
some things that need to improve but i have already sent them, hope it will be done
thanks for
27.02.2023, Stay: Family, Poland
Wszystko było super. Bardzo się spodobało.
Jedyna uwaga do drobnych usterek: złamany sedes na toalecie, brak jednych drzwiczek na kabinie prysznicowej (zamiast nich wisi kurtyna), przeciekająca umywalka w łazience.
Deska sedesowa już została wymieniona, prysznic w trakcie.
Pozdrawiamy
14.10.2022, Stay: Family, Poland
Polecamy i pozdrawiamy Pana ratownika ????
28.08.2022, Stay: Family, Poland
Fantastyczne miejsce. Bardzo dobra lokalizacja. Czysto, cisza. Basen i sauna po długich wędrówkach na szlakach umożliwia odprężenie i relaks. Polecam
07.08.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo udany pobyt, miejsce super zlokalizowane. Bardzo czysto, dobrze wyposażone mieszkanie.
24.07.2022, Stay: Family, Poland
Apartament b. komfortowy, wszystko co potrzeba jest :) dodatkowy plus to basen i sauna. W basenie wyjątkowo ciepła woda. Miła obsługa, polecam.
07.02.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo przyjemny apartament dla rodziny, bardzo duży plus to garaż i basen, niewielki dyskomfort dotyczy spalonych żarówek, łazienka trochę słabo doświetlona. Pościel krystalicznie czysta, wspaniałe widoki z salonu. Zdecydowanie polecam.
24.01.2022, Stay: Family, Poland
Apartament położony w spokojnej i cichej okolicy. Obsługa ze strony osoby odpowiedzialnej bardzo dobra.Czystość w apartamencie bardo dobra.Komfort na bardzo dobrym poziomie. Drobne uwagi dot. przepalonych żarówek -łazienka i kuchnia. Stolik TV uszkodzony.
17.01.2022, Stay: Family, Poland
W tej cenie nie znalazłem nic lepszego! Dużym plusem dla mnie był kominek w mieszkaniu, plac na ognisko oraz fakt, że można iść na spacer "w pola" i poszwędać się po polach i laskach kościeliskich (jak ktoś tak lubi). Basen otwarty od 17stej - to "minus"
14.10.2021, Stay: Family, Poland
Jesteśmy bardzo zadowoleni. Fajne miejsce z widokiem na góry, przytulne pokoje. Dodatkowym atutem jest basen.
12.09.2021, Stay: Family, Poland
Serdecznie polecam. Apartament bardzo ładny, czysty, zadbany, komfortowy. Piękny widok na góry, dookoła świetna przestrzeń, bardzo miła obsługa. Na pewno wrócimy!
17.08.2021, Stay: Family, Poland
REWELACJA. Łatwe ZAKWATEROWANIE. CZYSTO. Wszystko co potrzebne na miejscu. Łóżka BARDZO WYGODNE - kuchnia DOBRZE WYPOSAŻONA
Basen Super- naprawdę można było się zregenerować po wędrówce.Parking w garażu również na PLUS
TO BYŁ UDANY POBYT :-D
DZIĘKUJ
10.08.2021, Stay: Family, Poland
Miejsce bardzo dobrze położone. Wszędzie można szybko dojechać. Czysto, bardzo dobrze wyposażone mieszkanie. Piękny widok z balkonu. Polecam.
01.08.2021, Stay: Family, Poland
Apartament czysty, przestronny, z w pełni wyposażoną kuchnią, przepiękny widok z balkonu. Bardzo ciche i spokojne miejsce. Pościel czysta i pachnąca, łóżka wygodne. A całość dopełnia jeszcze podziemny parking i basen z sauną. Zdecydowanie udany pobyt ☺️
04.07.2021, Stay: Family, Poland
Super widoki z balkonu. Super miejsce dla rodzin z dziećmi.
Pozdrawiam
Marek
06.06.2021, Stay: Family, Poland
Do pełni szczęścia brakuje zmywarki i ewentualnie ekspresu do kawy.
15.09.2020, Stay: Groups of friends, Poland
Piękny apartament z jeszcze piękniejszym widokiem na góry. Znajduje się w dobrej lokalizacji, znakomicie wyposażony, czysciutki! Dobry kontakt z administratorem obiektu zaczynając od rezerwacji po odbiór i oddanie kluczy. Dziękujemy za "UDANY POBYT" :)
03.08.2020, Stay: Family, Poland
Polecam. Cicho, czysto,spokojnie. Przypisane miejsce parkingowe to duży plus. Apartament posiada wszystko to co jest potrzebne na tygodniowy pobyt.
23.07.2020, Stay: Family, Poland
Polecam! Rewelacyjne miejsce dla rodziny. Cicho, piękne widoki. Apartament + basen + garaż = naprawdę godne polecenia. Wszystko zgodnie z opisem.
21.06.2020, Stay: Family, Poland
Nie ma do czego się przyczepić. Bardzo dobry kontakt z obsługą obiektu. Miszkanie posiada miejsce garażowe i jest w pełni wyposażone we wszystko, czego można potrzebować podczas tygodniowego pobytu z rodziną.
03.01.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo przyjemny apartament,polecamy.