Other proposals
Przy Dolinach C12location | Kościelisko, Mocarni, ul. Nędzy Kubińca 118B/6 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 2 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner electric cooker, fridge, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Słoneczny B 6 is located in the new building , it has balcony from which sounds a beautiful view of the Tatras.
The apartment is for 2-4 people.
The apartment has :
We would like to kindly inform you that the SPA zone is closed from March 12 until further notice. Sorry.
01.01 – 06.01 17.00 – 21.00
10.01 – 22.02 17.00 – 21.00
30.04 - 3.05 17.00 – 21.00
11.06 – 13.06 17.00 – 21.00
26.06 – 30.08 17.00 – 21.00
06.11 – 14.11 17.00 – 21.00
24.12 i 25.12 closed
26.12 – 30.12 17.00 – 21.00
31.12 9.00 – 13.00
You're welcome.
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,86 / 5
Based on 16 reviews
Staff 4,88
Location 4,81
Cleanliness 4,75
Comfort 4,94
Price to quality 4,94
19.02.2023, Stay: Groups of friends, Poland
To już 4 pobyt w tym miejscu, wszystko godne polecenia ????
13.09.2022, Stay: Family, Poland
Spędziliśmy prawie miesiac w tym apartamencie. Poczuliśmy się tam jak w domu. Jest to bardzo czysty, wygodny, przestronny, jasny i w pełni urządzony apartament, bardzo fajny balkon ze wspaniałym widokiem, bezpośrednia okolica bardzo przyjemna i spokojna
25.01.2022, Stay: Family, Poland
Dziękujemy za kolejny udany pobyt, napewno jeszcze skorzystamy. Apartament bardzo fajny, przestronny, z widokiem na góry. Apartament wyposażony we wszystko co potrzeba. Relaks w saunie i jacuzzi super. Pozdrawiamy i do zobaczenia.
18.08.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo miła, spokojna okolica, widoki na góry, w pełni wyposażona kuchnia, łazienka. Świetne miejsce na wypoczynek. Gorąco polecam:)
16.08.2021, Stay: Family, Poland
Zamierzam wrócić tu za rok. I jeszcze mile słowo dla Pana administratora od którego dostaliśmy klucze
????
09.08.2021, Stay: Family, Poland
Wszystko super, poczynając od widoków aż po miłą Panią z obsługi. Po przyjeździe nie było internetu ale po telefonie w szybkim czasie zjawił się Pan i naprawił problem. Polecamy i pozdrawiamy serdecznie.
18.07.2021, Stay: Family, Poland
Polecam. Piękny widok na góry. Trochę daleko do Zakopanego, ale ogólnie apartament super
17.03.2021, Stay: Couples, Poland
Wspaniałe miejsce, czysto, przytulnie, ciepło, nowoczesne grzejniki, miła okolica.
Apartament dobrze urządzony i wyposażony oraz funkcjonalny. Cudowne miejsce na wypoczynek. Wspaniały widok z okna.
18.12.2020, Stay: Couples, Poland
To przemiłe miejsce z pięknym widokiem.Poranna kawa na tarasie z górami w tle to bardzo przyjemna rzecz. Mieszkanie bardzo zadbane i czyste, zaopatrzone we wszystkie niezbędne rzeczy, z dala od hałasu. Polecam to miejsce i chętnie odwiedzę je kolejny raz!
31.08.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo miła obsługa, cena korzystna, ładnie i czysto utrzymany apartament.
Polecam z czystym sumieniem
25.08.2020, Stay: Family, Poland
wszystko ok, polecamy
09.08.2020, Stay: Family, Poland
SUPER APARTAMENTY. MIŁA OBSŁUGA. POLECAM