Other proposals
Przy Dolinach C4location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 32C/20 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 3 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Przy Dolinach C20 is a spacious apartment-its greatest asset is its ideal location- right at the foot of the Kościeliska Valley. There are well prepared cross-country traills nearby offering to rent equipment on site. The surroundings are ideal for hiking, the Kościeliska Valley and the Small Meadow Valley are only a few minutes walk away. Lovers of cycling will also find the perfect starting point: the path Under Reglami, the Chochołowska Valley and for persistent cyclers there is a path around the Tatra Mountains.
You will find a store nearby, a restaurant Gazdówka pod Lasem and a gas station with an ATM.
There is a forest and a bonfire or grill site next to the premises.
a bedroom with a queen sized bed
a living room with a kitchenette, a two person sofa bed, a TV, and a dining area
a bathroom with a shower
a balcony
There is free, wire-less Wi-Fi access onsite.
There is free parking next to the building.
Welcome
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,87 / 5
Based on 15 reviews
Staff 4,87
Location 4,93
Cleanliness 4,87
Comfort 4,80
Price to quality 4,87
28.02.2023, Stay: Family, Poland
Apartament wspaniały ze świetnym widokiem na 3 strony świata.
Ponadto, gdy przez chorobę musieliśmy przedłużyć pobyt, to dostaliśmy od firmy bardzo kostną cenę na kolejne dni.
Na pewno wrócimy!
24.02.2023, Stay: Family, Poland
Przyjechaliśmy na ferie szukając cichego mieszkania w dobrej cenie pod Zakopanem. Apartament C20 Przy Dolinach okazał się przestronny i dobrze wyposażony. Jest tu piękny widok i narciarskie trasy biegowe oraz wejście do TPN tuż obok - idealnie!
30.08.2022, Stay: Family, Poland
Apartament czysty i przyjemny. Zlokalizowany bardzo blisko szlaków. Polecam
06.01.2022, Stay: Family, Poland
Apartament czysty, dobrze wyposażony. Jesteśmy zadowoleni z pobytu.
20.09.2021, Stay: Groups of friends, Poland
Super apartament w dogodnym miejscu, blisko szlaków w obrębie Doliny Kościeliskiej.
05.08.2021, Stay: Family, Latvia
There was a lack of timely instructions for entering the room - access codes, keys, etc., because the hotel did not have its own reception. We recommend that you call before arrival. Everything else satisfied us very much, we recommend the hotel.
18.07.2021, Stay: Family, Poland
Pobyt bardzo udany. Czysto, przestronnie, wyposażenie zgodne z opisem- niczego nie brakowało :) Kontakt z obsługą bez zarzutu. Przed posesją przystanek busów, którymi można dojechać w różne zakątki Zakopanego i okolic. Polecam, świetna baza wypadowa
26.06.2021, Stay: Family, Poland
Lokalizacja jest tu niewątpliwym atutem:szlaki do tatrzanskich dolin na wyciągnięcie ręki, cisza, spokój, bliskość przyrody. Sam apartament bardzo dobrze wyposażony, czysty i komfortowy plus super obsługa. Na pewno wrócimy :-)
07.06.2021, Stay: Family, Poland
Apartament czysty, dość duży, dobrze wyposażony. Lokalizacja świetna dla turystów - bliskość szlaków Tatr Zachodnich, z dala o setek zakopiańskich turystów.
30.07.2020, Stay: Family, Poland
Wszystko jest ok. Jak zawsze czysto, obsługa klienta super.
01.07.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Wszystko super, trochę mało naczyń w kuchni jak na 4 osoby