Other proposals
Przy Dolinach C12location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 54 A |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 1 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Przy Dolinach A5, intimate studio decorated in a modern style. His greatest strength is excellent położenie- just at the foot Kościeliska. Nearby are well-prepared cross-country trails with the possibility to rent equipment on site. Surroundings conducive hikes, the Valleys; Koscieliska Little Meadows is just a few minutes. Lovers of cycling sports will also find the perfect starting point: the path Under Reglami Chochołowska Valley and for persevering cyclists ,, The road around the Tatras "
Nearby is a shop, restaurant Gazdówka under the Forest and a petrol station with an ATM.
The apartment is for 2-4 people, located on the first floor and consists of:
a living room with a two person sofa bed, double bed a TV, and a dining area
a fully equipped kitchenette
a bathroom with a shower
Welcome
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,70 / 5
Based on 18 reviews
Staff 4,78
Location 4,61
Cleanliness 4,72
Comfort 4,72
Price to quality 4,67
04.02.2023, Stay: Family, Poland
Byłem drugi raz a wracam tylko jeśli warto.
10.10.2021, Stay: Couples, Poland
Dobry apartament dla pary. Blisko na szlaki w Dolinie Koscieliskiej. Przystanek na bus na pozostale szlaki przy wyjsciu z kompleksu. Pobyt na 5!
22.08.2021, Stay: Family, Poland
Miejsce fantastyczne. Blisko do TPN, a pod domem przystanki autobusowe - idealna baza do wypadów w góry. Przestronnie, wygodnie, czysto, wręcz luksusowo - wszystko, co potrzeba do życia. Dziękujemy!
27.06.2021, Stay: Family, Poland
Polecam
24.08.2020, Stay: Family, Poland
Apartament ładny, przede wszystkim bardzo czysty, polecam!
04.02.2020, Stay: Family, Poland
Polecam lokalizacja bardzo dobra na spokojny wypoczynek.
Korzystaliśmy z transferu busami przystanek po drugiej stronie ulicy.
Najbliższy stok 2 km, w pobliżu stacji jeden sklep w okolicy.
11.02.2019, Stay: Family, Poland
Pobyt jak najbardziej udany.
30.08.2018, Stay: Family, Poland
wszystko ok. POLECAM
30.07.2017, Stay: Family, Poland
Ogólnie to nie mamy żadnych zastrzerzen,doskonała restauracja Harnaś w odległości 500m,blisko sklep,no i cisza wszędzie.Ogolnie bardzo ładne mieszkanie
15.11.2016, Stay: Couples, Poland
W apartencie jest pare rzeczy ktore mozna by bylo poprawic lub naprawic np:ruszajacy sie kran w kuchni,zepsuta lampka przy telewizorze.Zle ustawiony termostat w lazience,pod prysznicem woda albo lodowata albo goraca,smierdzi z kanalizacji,brak korkociaga.