Other proposals
Przy Dolinach C1location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 30B/4 |
max. number of people | 3 |
number of rooms | 1 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment At Valleys Studio B4 the apartment in a modern style.
The apartment is located in Kościelisko, just at the foot of Kościeliska and nearby valley Mała Łąka. The Kościeliska and Chochołowska valleys are the most beatiful places,going long walks and sensational experiens with the Tatry Mountains.Peaceful surroundings and beautiful views are the perfect combination for an enjoyable break.
Nearby are cross-country trails, Under Reglami and Mała Łąka Valley.
Nearby is a shop, restaurant "Gazdówka under Pod Lasem" and gas station.
Apartment In the valleys Studio B4 is designed for 2-3 people
The apartment consists of:
living room with kitchenette and dining area , double sofa and 1person sofa bed
bathroom with shower
balcony whit garden furniture
There is also a bike rental.
Welcome.
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,81 / 5
Based on 21 reviews
Staff 4,81
Location 4,67
Cleanliness 4,90
Comfort 4,81
Price to quality 4,86
14.11.2022, Stay: Couples, Poland
Z całego serca polecam!
04.09.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo fajne miejsce polecam
05.08.2021, Stay: Groups of friends, Poland
Mieszkanie bardzo fajne, czysto, jest wszystko co potrzeba. Jedynie czego mi brakowało to segregacja śmieci.
20.06.2020, Stay: Family, Poland
Pokoje są zawsze czyste i w 100% gotowe dla gości. Wszystko co najpotrzebniejsze mamy pod ręką. Na przeciw ulicy znajduje się przystanek . W pobliżu stacja paliw oraz sklepy spożywcze. Polecam wszystkim którzy szukają tanich i dobrych noclegów .
22.05.2020, Stay: Couples, Poland
Wszystko OK. Gorąco polecam.
22.02.2020, Stay: Family, Poland
Pobyt bardzo udany. Kontakt super. W apartamencie cały aneks kuchenny w pełni wyposażony. Komfort. Gorąco polecam.
23.09.2019, Stay: Family, Poland
Zawsze kiedy jadę w Tatry, korzystam z państwa noclegów i zawsze jestem zadowolony
29.04.2019, Stay: Family, Poland
Polecam gorąco z całego serca! Czysto, wszystko co potrzeba znajduje się w wyposażeniu. Byliśmy gośćmi już kilka razy i zapewne jeszcze nie raz odwiedzimy Państwa!
09.09.2018, Stay: Family, Poland
Polecam
14.02.2018, Stay: Family, Poland
Wszystko OK.
14.06.2017, Stay: Family, Poland
Fajne miejsce na wypad z rodziną, cicha okolica, mały plac zabaw obok obiektu, bardzo czyste przyjemne, jedynie mogę się przyczepić do sofy która nie rozsuwała się do końca bo blokowało łózko więc 3 osoba dorosła będzie miała z tym problem
06.09.2016, Stay: Couples, Poland
Około 600-700 m od wejścia do Doliny Kościeliskiej, więc samochód można zostawić przy domu. Apartament ma okna od strony drogi i jest strasznie głośno przy uchylonym balkonie. Mieszkanie jest dobrze wyposażone.