Other proposals
Szczyty 1031 Apartament 2location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 34 D / 6 |
max. number of people | 3 |
number of rooms | 1 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartament Dolina D6 Studio is an intimate apartment decorated in a modern style.
Its great advantage is its excellent location - right at the foot of the Kościeliska Valley.
There are excellent cross-country trails with the possibility to rent equipment on site. The area is conducive to hiking, to the Dolin; Kościeliska and Little Meadow are only minutes away. Bicycle lovers will also find a great base for trips: Pod Podglach, Chochołowska Valley and cyclists' cyclists, "Road around the Tatras"
Nearby you will find a shop, Gazdówka pod Lasem's restaurant and a gas station with ATM
The apartment is for 2 people, located on the first floor and consists of:
Living room with kitchenette, double bed, TV and dining area
Bathroom with shower and two balconies
There is free Wi-Fi in the apartment.
There is free parking near the buildings.
You're welcome
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,88 / 5
Based on 38 reviews
Staff 4,89
Location 4,89
Cleanliness 4,92
Comfort 4,79
Price to quality 4,89
06.03.2023, Stay: Family, Poland
Polecam pobyt w tym apartamencie. Wszystko bez zarzutu, czysto, przytulnie. Apartament bardzo wygodny, w dobrej lokalizacji, blisko wejścia do Doliny Kościeliskiej.
07.02.2023, Stay: Family, Poland
Wszystko super!!!
09.09.2022, Stay: Couples, Poland
Pobyt bardzo udany.
01.08.2022, Stay: Family, Poland
Dobra lokalizacja, blisko szlaków, cisza, spokój. W pobliżu restauracja można zjeść śniadania i obiad.
22.07.2022, Stay: Family, Poland
na pewno tam wrócimy... mam nadziej ze nie raz ;-)
13.07.2022, Stay: Family, Poland
Tak jak poprzednicy, cisza i spokój, wszystko super!!!
26.04.2022, Stay: Family, Poland
Wszystko super!!!
10.08.2021, Stay: Couples, Poland
Spokój i cisza. Przystanki bardzo blisko . Obsługa pomocna . Dobra baza wypadowa .Polecam
26.07.2021, Stay: Family, Poland
Wszystko ok.Jedyne co można byłoby poprawić to miejsca parkingowe ponieważ nie są przypisane do danego lokalu i czasami jest z tym problem.
04.06.2021, Stay: Family, Poland
Wszystko super, wrócimy na 100 %
04.10.2020, Stay: Couples, Poland
Bardzo miły pobyt, czystość na 5!
21.09.2020, Stay: Couples, Poland
Lokalizacja idealna dla osob, które doceniają szlaki w pobliżu. Do Doliny Koscieliskiej 5 minut spacerem. Apartament czysty, dobrze wyposażony, niczego nie brakowało. Okolica cicha, spokojna. Planujemy wrocic
15.07.2020, Stay: Family, Poland
Szczerze polecam, bardzo wygodny i komfortowy apartament typu 2+1, np dziecko, chociaż na rozkładanym fotelu z powodzeniem prześpi się dorosły. Blisko do Dol. Kościeliskiej, z dala od Kropowek i setek turystów.
31.10.2019, Stay: Family, Poland
Apartament, lokalizacja wszystko super, cisza spokój, i altana przy budynku, i miejsce na grilla czy nawet ognisko, które zresztą rozpaliliśmy (później zgaszone). Polecam
12.05.2019, Stay: Travelling alone, Poland
Wszystko OK, na pewno tu wrócę.
08.10.2018, Stay: Family, Poland
Z czystym sumieniem mogę polecić obiekt. Dobra lokalizacja, czysto, komfortowo, cisza i spokój
24.02.2018, Stay: Family, Poland
apartament OK dla 2 osob. Bardzo niewygodny fotel dla 3 osoby- wygodniej bylo na karimacie na podlodze.
05.08.2017, Stay: Family, Poland
Jesteśmy zadowoleni z obsługi i pobytu. Małe ubytki w naczyniach i zbyt rzadkie opróżnianie kontenerów śmieciowych. Materac domaga się wymiany przez wystające sprężyny :P
Lokalizacja, widoki i jakość apartamentów super. Polecamy
23.07.2017, Stay: Family, Poland
Bardzo polecam, na pewno wrócimy! :)
01.03.2017, Stay: Couples, Poland
Krótko mówiąc super.Godne polecenia
30.01.2017, Stay: Family, Poland
W apartamencie przyda się np. rozkładany fotel dzięki czemu pobyt nawet dla rodziny z dzieckiem (2+1) będzie możliwy i bardziej komfortowy. Warto zadbać o dodatkowy komplet talerzy. Reszta jak najbardziej spełnia oczekiwania.