Other proposals
Alpejskie SPA 6location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 32 C |
max. number of people | 3 |
number of rooms | 1 |
floor | I |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Przy Dolinach C7 is a cozy apartment decorated in a modern style.
Nearby are well-prepared cross-country trails with the possibility to rent equipment on site. The area is conducive hikes, to the Valleys; Kościeliska and Little Meadows is just a few minutes. Lovers of cycling sports will also find the perfect starting point: the path Under Reglami, Chochołowska Valley and the hardy cyclists Road , around the Tatras "
The apartment is for 2-3 people, it is on 1 floor and consists of:
bedroom with a double bed
living room with kitchenette fully equipped and a dining area, additional sofa bed and TV
bathroom with shower
balcony with garden furniture
There is a bike rental.
You're welcome
january, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
february, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
june, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,78 / 5
Based on 24 reviews
Staff 4,83
Location 4,67
Cleanliness 4,75
Comfort 4,83
Price to quality 4,79
26.10.2020, Stay: Couples, Poland
Wszystko w jak najlepszym porządku. Czysto, ciepło. Brakowało jedynie firanek w oknach, ponieważ w dzień trzeba było siedzieć przy opuszczonych roletach (co prawda jasnych), ale i tak był lekki półmrok...ale to drobiazg przy całokształcie.
31.07.2020, Stay: Family, Poland
Z czystym sumieniem mogę polecić. Wszystko zgodnie z opisem. Piękny malowniczy widok. Niedaleko kompleksu las a przy nim miejsce na zrobienie ogniska. Od trzech lat przyjeżdżamy w to samo miejsce i to nie był nasz ostatni pobyt w tym kompleksie.
15.06.2020, Stay: Family, Poland
Fajna lokalizacja, czysto i wygodnie. Polecam rodzinom z dzieckiem.
21.05.2020, Stay: Family, Poland
Super lokalizacja ,bardzo blisko do szlaków ,bardzo ładna zielona okolica .
27.12.2019, Stay: Family, Poland
Wszystko na 5 +, za rok napewno wrocimy
27.09.2019, Stay: Couples, Poland
Apartament idealny dla 2 osób, na pewno tam wrócimy
31.07.2019, Stay: Family, Poland
Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Mogę z czystym sumieniem polecić.
14.02.2019, Stay: Family, Poland
Idealny na rodzinny pobyt... polecamy!
25.01.2019, Stay: Family, Poland
Polecam pobyt w apartamencie C7 przy dolinach. Bardzo fajne miejsce, warunki super, czyściutko oraz miła i fachowa obsługa. Na pewno w to miejsce wrócimy ponownie.
24.10.2018, Stay: Family, Poland
Wysoki komfort, czystość. Polecam
01.08.2018, Stay: Family, Poland
Gorąco polecam!
22.07.2018, Stay: Family, Poland
Mieszkanko czysciutkie,dobrze wyposażone. Pani właścicielka bardzo miła. Miejsce godne polecenia a jeśli jedziesz na urlop z dziećmi to miejsce na pewno przypadnie Ci do gustu. Wrócimy tam na sto procent:)
28.11.2017, Stay: Family, Poland
Apartament dość przyjemny. Pani, która zajmuje się obsługą jest bardzo miła. Jeżeli lokalizacja nie jest dla kogoś najważniejsza, to zdecydowanie POLECAM.
10.07.2017, Stay: Family, Poland
Rewelacja!!!!Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu.Byliśmy mile zaskoczeni tak dobrze wyposażonym pokojem.Czysto,miło i przyjemnie.Wszędzie blisko.Na pewno jeszcze tu wrócimy.