Other proposals
Na Tetmajera 23A /3location | Zakopane, ul. Szymoszkowa 3B/5 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 1 |
in the room | Internet, travel cot, high chair, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, four-burner induction cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, heated floor, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
february, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
march, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
june, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
4,92 / 5
Based on 12 reviews
Staff 4,92
Location 4,92
Cleanliness 5,00
Comfort 4,92
Price to quality 4,83
23.08.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo mila i pomocna Pani, która jest Opiekunem apartamentu. Pobyt byl bardzo udany- planujemy kolejny.
16.07.2020, Stay: Family, Poland
Super apartament z pięknym widokiem na Giewont, fajna lokalizacja. W apartamencie wszystko zgodne z opisem, miła obsługa. Napewno tam wrócimy. Bardzo polecam!!!
15.06.2020, Stay: Couples, Poland
Piękny, apartament z cudnym widokiem na giewont, jedyny minus to brak klimatyzacji co jest dość uciążliwe przy upałach.
25.11.2019, Stay: Couples, Poland
Wybraliśmy się na weekendowy wyjazd wraz z dziewczyną i jedyne czego żałujemy, że był to jedynie weekendowy wyjazd! Kwestia apartamentu nic dodać nic ująć, czysty, urządzony w ładnym i schludnym stylu oraz duży i w odpowiedniej lokalizacji. Polecamy!
23.09.2019, Stay: Travelling alone, Poland
Apartament bardzo wygodny, posiada wszystko, co potrzebne do udanego wypoczynku. Cisza, spokój, piękny widok, pełen komfort. Gorąco polecam.
14.08.2019, Stay: Family, Poland
Apartament bardzo ładny, wszystko tak jak na zdjęciach. Czysto, spokojnie.Bardzo fajne miejsce. Godne polecenia. Z chęcią chce sie tam wracać
29.07.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Apartament przepiękny, położony w ślicznej okolicy. Z salonu i tarasu piękny widok na góry i Giewont. Wyposażenie zgodne z opisem, parking z garażu podziemyn bardzo wygodny. Netflix umilał wieczory po całodziennych wędrówkach. Polecam :)
02.07.2019, Stay: Family, Poland
Bardzo dobra lokalizacja,czysto,mila obsluga .Polecam
15.06.2019, Stay: Family, Poland
Polecam. Pobyt bardzo udany. Wszystko zgodne z przedstawioną ofertą. Bardzo dobry kontakt z osobą odpowiedzialną za klucze.
08.01.2019, Stay: Family, Poland
Idealne miejsce dla Rodziny, wyciąg narciarski w odległości kilku metrów. Polecam goraco!!!!