Other proposals
Tuwima 5location | Zakopane, ul. Szymaszkowa 3B/5 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 1 |
in the room | Internet, travel cot, high chair, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, four-burner induction cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, heated floor, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,89 / 5
Based on 35 reviews
Staff 4,91
Location 4,94
Cleanliness 4,83
Comfort 4,94
Price to quality 4,83
11.02.2023, Stay: Family, Poland
Świetne miejsce, miło spędzony czas i blisko do stoku.
14.09.2022, Stay: Family, Poland
Czarodziejskie i komfortowe miejsce, kawa poranna z widokiem na Giewont , parking podziemny , dobrze wyposażone wnętrze , niczego mam nie brakowało i czuliśmy się jak w domu . Polecamy serdecznie
27.08.2022, Stay: Family, United Kingdom
Bardzo ladny i czysty apartament z pieknym widokiem .Jedyny minus brak pralki.Parking .Serdecznie polecam .Napewno skorzystamy ponownie .
17.08.2022, Stay: Couples, Poland
Gorąco polecam .
08.08.2022, Stay: Family, Poland
Apartament przepiękny, niczego nam w nim nie brakowało, widok nieziemski, Pani Administrator bardzo miła i pomocna. Chętnie wrócimy. Super lokalizacja, polecam z całego serca
17.07.2022, Stay: Family, Poland
Apartament dobrze wyposażony. Dobre miejsce wypadowe. Duży plus za parking. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu.
23.06.2022, Stay: Family, Poland
Serdecznie polecam, widok o poranku bezcenny, motywuje do działania, apartament dobrze wyposażony , parking, okolica cicha, do centrum 20 minut spacerkiem.
24.04.2022, Stay: Family, Poland
Wspaniały pobyt! Piękny widok w ładne dni. Wszystko wg. opisu. Netflix z dostępem bez konieczności posiadania własnego hasła. Sypialnia bardzo wygodna i komfortowa z TV. Na nogach do Krupówek 15 minut. Super kontakt z opiekunką mieszkania. Polecam!
13.02.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo miły bardzo blisko do stołu.
31.01.2022, Stay: Couples, Poland
Sympatyczna obsługa , wszystko przygotowane idealnie bliskość wyciągu . Polecam
02.01.2022, Stay: Family, Poland
Spędziliśmy w Apartamencie Carmen cudowny okres świąt Bożego Narodzenia. Apartament idealnie zlokalizowany zaraz przy stacji narciarskiej Szymoszkowa, do Krupówek rzut beretem, podziemny garaż. Apartament pięknie urządzony i cudownym widokiem na góry.
25.10.2021, Stay: Family, Poland
Jedne z najlepszych miejsc w jakim byłem. Widok bajka. Garaż podziemny. Wygodne łóżko, przestrzeń itp. Ogólnie polecam 5/5
11.09.2021, Stay: Family, Poland
Widok nieziemski,lokalizacja bardzo dobra,nie w centrum ale blisko do Krupówek. Właścicielki nie widzieliśmy ale kontakt był łatwy. Apartament bardzo ładnie i gustownie urządzony,jedna wada: Drzwi do łazienki ciężko zamknąć:) poza tym wszystko ok.
26.08.2021, Stay: Family, Poland
Apartament zgodny z opisem. Piękne widoki, przemiła i pomocna Pani odpowiedzialna za klucze. Udany pobyt ???? Gorąco polecam!
15.08.2021, Stay: Family, Poland
Cudowne miejsce !! Gorąco polecam !!
26.07.2021, Stay: Family, Poland
Polecam z całego serca ????zawsze jeździmy przez udanypobyt. pl
06.06.2021, Stay: Couples, Poland
Bardzo polecamy. Apartament dobrze wyposażony. Super kontakt z Właścicielką.
27.05.2021, Stay: Couples, Poland
Gorąco polecam
16.03.2021, Stay: Family, Poland
Cudowne miejsce! Super lokalizacja, piękny widok na Giewont. Po przeciwnej stronie stok i nie daleko do centrum, osiągalne pieszo. Polecamy jak najbardziej :-)
23.08.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo mila i pomocna Pani, która jest Opiekunem apartamentu. Pobyt byl bardzo udany- planujemy kolejny.
16.07.2020, Stay: Family, Poland
Super apartament z pięknym widokiem na Giewont, fajna lokalizacja. W apartamencie wszystko zgodne z opisem, miła obsługa. Napewno tam wrócimy. Bardzo polecam!!!
15.06.2020, Stay: Couples, Poland
Piękny, apartament z cudnym widokiem na giewont, jedyny minus to brak klimatyzacji co jest dość uciążliwe przy upałach.
25.11.2019, Stay: Couples, Poland
Wybraliśmy się na weekendowy wyjazd wraz z dziewczyną i jedyne czego żałujemy, że był to jedynie weekendowy wyjazd! Kwestia apartamentu nic dodać nic ująć, czysty, urządzony w ładnym i schludnym stylu oraz duży i w odpowiedniej lokalizacji. Polecamy!
23.09.2019, Stay: Travelling alone, Poland
Apartament bardzo wygodny, posiada wszystko, co potrzebne do udanego wypoczynku. Cisza, spokój, piękny widok, pełen komfort. Gorąco polecam.
14.08.2019, Stay: Family, Poland
Apartament bardzo ładny, wszystko tak jak na zdjęciach. Czysto, spokojnie.Bardzo fajne miejsce. Godne polecenia. Z chęcią chce sie tam wracać
29.07.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Apartament przepiękny, położony w ślicznej okolicy. Z salonu i tarasu piękny widok na góry i Giewont. Wyposażenie zgodne z opisem, parking z garażu podziemyn bardzo wygodny. Netflix umilał wieczory po całodziennych wędrówkach. Polecam :)
02.07.2019, Stay: Family, Poland
Bardzo dobra lokalizacja,czysto,mila obsluga .Polecam
15.06.2019, Stay: Family, Poland
Polecam. Pobyt bardzo udany. Wszystko zgodne z przedstawioną ofertą. Bardzo dobry kontakt z osobą odpowiedzialną za klucze.
08.01.2019, Stay: Family, Poland
Idealne miejsce dla Rodziny, wyciąg narciarski w odległości kilku metrów. Polecam goraco!!!!