Other proposals
Tuwima 5location | Zakopane, centrum, ul. Łukaszówki 4/35 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 3 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner induction cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, oven, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Silver Center Apartment is a new, comfortable apartment decorated in a modern style, located in the very center of Zakopane - at Dolna Równia Krupowa. During the holidays, there are various types of outdoor events and the well-known International Festival of Mountain Folklore, which is visited by Highlanders from all over the world.
Nearby there is a new and interesting playground for children, Równia - Resto Bar, Samanta patisserie and Biedronka store, Lidl.
We are only a few minutes' walk to the Zakopane Aqua Park and to the Gubałówka cable car.
The apartment is for 2-4 people, it is on the third floor (no elevator) and there are:
a living room with a double-sided corner sofa, TV and an exit to the south-facing balcony
a fully equipped kitchen and a table and chairs
lockable bedroom with a double bed, TV and wardrobe
bathroom with shower and toilet
In the apartment there is a free Wi-Fi wireless network.
One parking space is located in the underground garage.
Welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,92 / 5
Based on 25 reviews
Staff 4,96
Location 5,00
Cleanliness 4,88
Comfort 4,88
Price to quality 4,88
30.03.2023, Stay: Family, Poland
Witam.
Polecamy super lokalizacja.
25.02.2023, Stay: Family, Poland
Polecam
28.01.2023, Stay: Family, Poland
Polecamy. Bardzo blisko do Krupówek.
08.01.2023, Stay: Family, Belarus
Квартира очень хорошо расположена, чистая, светлая. Хорошо оборудованная кухня.
Плохая связь - не отвечают на сообщения. Не было полотенец для рук - только по одному банному на человека, минимум туалетной бумаги.
В целом - понравилось!
29.11.2022, Stay: Family, Poland
Idealne miejsce na odpoczynek w Górach blisko do Krupowek barów i sklepów.
Parking podziemny uratował nas przed skrobaniem szyb.Polecamy Gosia
29.10.2022, Stay: Family, Poland
Witam. Apartament 200m od Krupowek więc wszędzie blisko do barów sklepów.
Fajne miejsce na odpoczynek .
Polecam Artur
29.01.2022, Stay: Family, Poland
Pobyt w apt Silver bardzo udany???? lokalizacja super 3 min i jesteś na Krupówkach, blisko do Lidla. W apartamencie wszystko co potrzeba brakowalo jedynie zmywarki, ale można bez niej przeżyć. Polecam
27.11.2021, Stay: Family, Poland
Świetna lokalizacja -samo centrum ,apartament czysty zadbany ,dodatkowo super garaż podziemny ,więc nie musimy martwic się o samochód.
Polecam ,na pewno będziecie zadowoleni.
17.10.2021, Stay: Family, Poland
Świetna lokalizacja wszędzie blisko mieszkanie czyste dobrze wyposażone. Obsługa apartamentu sympatyczna. Polecamy, a my na pewno tam wrócimy!
02.08.2021, Stay: Family, Poland
Polecam z całego serca, miejsce rewelacyjne, cicho i spokojnie a zarazem wszędzie blisko. Apartament czysty i zadbany.
12.03.2021, Stay: Family, Poland
Apartament godny polecenia.Świetna lokalizacja-wszędzie blisko.Calkowicie bezpieczny,pełen komfort i swoboda.Do dyspozycji parking podziemny-super sprawa.Obsluga apartamentu - znakomita.
04.02.2020, Stay: Family, Poland
Super lokalizacja tak w opisie.
02.01.2020, Stay: Family, Poland
Realia zgodne z opisem oferty. Gorąco polecam.
19.08.2019, Stay: Family, Poland
Polecam:-)
19.08.2019, Stay: Couples, Poland
Oke
26.02.2019, Stay: Groups of friends, Poland
lokalizacja świetna, czysto, wygodnie. Polecam
11.01.2019, Stay: Family, Poland
Super lokalizacja wszędzie blisko -Krupówki 2 min spacerkiem
Mieszkanie ma nowoczesny wystrój dobrze zaopatrzona kuchnia
Dodatkowym udogodnieniem jest miejsce postojowe w garażu podziemnym.
Obsługa apartamentu godna polecenia.POLECAM...
02.01.2019, Stay: Family, Poland
Obsługa przesympatyczna i konkretna. Jeśli ktoś lubi nowoczesne apartamenty to polecam w 100%z Czułam się jak w domu
13.10.2018, Stay: Couples, Poland
Lokalizacja idealna - wszędzie blisko. Nowocześnie urządzone, czyste mieszkanie w bloku, gdzie wokół brak miejsc parkingowych. Duży plus za garaż, choć sąsiedzi kilkakrotnie dali nam odczuć, że nie są zadowoleni z "obcych" na swoim terenie.