Other proposals
Tuwima 5location | Zakopane, Centrum, ul. Tetmajera 23A/3 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, two-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, washbasin, toilet |
Na Tetmajera 23/3 is an apartment located in the center of Zakopane-at the mouth of White Valley, near Ścieżki Pod Reglami and Doliny Strążyskiej. The suite is furnished in a modern style, it is sunny and spacious. Krupówki Streeet is within a 5 minute walk; there is a newly renovated City Park on the way with attractions for children and a tennis court. Wielka Krokiew is also nearby- a mere 7 minute walk. One may also enjoy Muzeum of Kornel Makuszyński and an exhibition at the Villa Oksza.
The apartment is intended for 2-4 persons, it is located on the I floor, and consists of:
a bedroom with a queen sized bed
a fully equipped kitchenette with a microwave
a living room with a dwo person sofa bed, a TV set, and a table
a bathroom with a shower and toilet
a balcony with garden furniture where one may enjoy a view of the Giewont
There is free, wire-less Wi-Fi access
There is a parking spot near the building on a gated site
Welcome
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,87 / 5
Based on 33 reviews
Staff 4,94
Location 4,97
Cleanliness 4,82
Comfort 4,85
Price to quality 4,79
20.05.2023, Stay: Groups of friends, Poland
Polecamy!
29.07.2022, Stay: Family, Poland
Odpowiedni dla 4 osób zarówno dla rodziny 2+2 jak i 4 dorosłych . Bardzo dobra lokalizacja. Blisko do centrum Zakopanego oraz na szlaki. W pobliżu znajdują się sklep oraz restauracje. Bezplatny parking. Polecam
21.06.2022, Stay: Family, Poland
Polecam, super lokal
20.06.2022, Stay: Family, Poland
Super! Blisko centrum i szlaki górskie.
Polecamy dla rodzin z dziećmi.
05.02.2022, Stay: Family, Poland
Rewelacyjna lokalizacja, parking, czysto, kuchnia wyposażona, cieplutko, sucho i cicho. Godne polecenia!
18.10.2021, Stay: Family, Poland
Komfortowy apartament dla 4 osób zarówno dla rodziny 2+2 jak i 4 osób dorosłych . Bardzo dobra lokalizacja. Blisko do centrum Zakopanego oraz na szlaki. W pobliżu znajduje się sklep oraz restauracje.
13.10.2021, Stay: Family, Poland
Wszystko super!!!! Gorąco polecam !!!
26.09.2021, Stay: Couples, Poland
Bardzo miła obsługa przekazanie i odbiór kluczy. Problemem jest światło na korytarzu,daleko idzie się po ciemku do wyłącznika . Do zabaczenia w przyszłym roku.
23.09.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo przytulny, czysty apartament , kuchnia bardzo dobrze wyposażona . Lokalizacja idealna wszędzie blisko .
Jak najbardziej polecam
31.08.2021, Stay: Family, Poland
Polecam apartament dla rodzinki 4 osobowej jak najbardziej lokalizacja wszędzie blisko cisza spokój
10.08.2021, Stay: Family, Poland
To już nasz kolejny pobyt i na pewno nie ostatni. Polecam!
29.07.2021, Stay: Family, Poland
Polecam bardzo miła obsługa świetna lokalizacja czysto komfortowo bardzo przyjemny apartament gorąco polecam ????
21.07.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo byliśmy zadowoleni. Dziękujemy. Będziemy polecać.
12.07.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo miła obsługa,apartament zgodny z opisem,wszędzie blisko.Cisza spokój,wieczorami można wypocząć na dużym balkonie.
04.07.2021, Stay: Couples, Poland
Apartament zadbany super obsługa przekazanie kluczy ,lokalizacja ,miejsce parkingowe wszędzie blisko polecamy
21.09.2020, Stay: Couples, Poland
Idealny apartamenty dla pary, czysto schludnie, dobre wyposażenie. Idealna lokalizacja, blisko centrum jednak nie dochodzą odgłosy gwaru. Zapewnione miejsce parkingowe na terenie.
02.09.2020, Stay: Family, Poland
Apartament duży, wygodny. Idealna lokalizacja .
22.07.2020, Stay: Family, Poland
Zbyt ciemno w pokoju dziennym.....