Other proposals
Tuwima 5location | Zakopane, ul. Bogówka 12/4 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | parter |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Skocznia 4, comfortable apartment located in a low-rise apartment building, located in the vicinity of the ski jumps and the sports center COS Zakopane. This location provides a great base for sports stadium, swimming pool, ice skating rink with the track, the ski resort, cross-country trails, etc. For mountain trails also next to: ironworks, Road Under Reglami, the White Valley.
The apartment is on the ground floor is designed for max 4 people is in it:
bedroom with double bed
living room with 2-seater sofa bed, dining area, TV and access to the terrace
a fully equipped kitchenette
bathroom with shower and washing machine
The suite is available in a free, wireless Wi-Fi network.
Before the building there is free parking.
Welcome
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,55 / 5
Based on 33 reviews
Staff 4,85
Location 4,67
Cleanliness 4,42
Comfort 4,21
Price to quality 4,58
08.02.2023, Stay: Family, Poland
B. dobry kontakt z biurem i z zarządcą. Świetna lokalizacja, byliśmy zimą, więc nie korzystaliśmy z tarasu, ale myślę, że byłby świetnym miejscem do odpoczynku. Brakowało mi szklanek do napoi, łóżko w sypiali b. wygodne, kanapa mniej.Jest Netflix i net.
22.07.2022, Stay: Family, Poland
Jesteśmy bardzooo zadowoleni z miejsca! Lokalizacja super, apartament bardzo dobrze wyposażony, czysty - łóżka bardzo wygodne. Naprawdę świetne miejsce, polecamy!! :)
30.08.2020, Stay: Family, Poland
Blisko szlaków, spokojna okolica, miła obsługa. Apartament czysty i funkcjonalny. Super baza wypadowa! Polecam!
17.01.2020, Stay: Family, Poland
Jesteśmy zadowoleni z apartamentu. Polecam
03.01.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo udany pobyt. Mieszkanie czyste z pełnym wyposażeniem(zależy co kto potrzebuje). Lokalizacja super. Cisza, do Krupówek 10min pieszo. Polecam
06.08.2019, Stay: Family, Poland
Witam. Ja mam tylko 2 zastrzeżenia.materace w łóżkach strasznie trzeszcza i trochę mała lodówka ogólnie to super
23.07.2019, Stay: Family, Poland
Bardzo pozytywne wrażenia.Czysto,wygodnie,funkcjonalnie. Właścicielka konkretna i pomocna. Wszystko ok
30.07.2018, Stay: Family, Poland
Mieszkanie zgodne z opisem. Okolica bardzo spokojna. Będąc w Zakopanym na pewno skorzystamy ponownie z tej oferty. Pozdrawiamy
11.07.2018, Stay: Family, Poland
Polecam wszystkim rodzinom z dziećmi. Cisza, spokój .
03.07.2018, Stay: Family, Poland
Polecam! Świetne miejsce, czysto i spokojnie. W ciepłe dni można posiedzieć na dużym tarasie. Blisko do szlaków, a po całym dniu chodzenia po górach jest to bardzo ważne ( jak dla nas). A do Krupowek też daleko nie ma, nam zajęło 10 min. Wrócę tam za rok.
04.06.2018, Stay: Family, Poland
Polecam
03.02.2018, Stay: Family, Poland
Bardzo mila obsluga blisko skoczni bardzo blisko do lodowiska
Apartament bardzo dobrze wyposazony czysty
Polecam Serdecznie i napewno wrocimy
22.11.2017, Stay: Couples, Poland
udany weekend :)
18.10.2017, Stay: Family, Poland
Gorąco polecam, piękne miejsce, cisza i spokój, bliskie sąsiedztwo szlaków.
28.09.2017, Stay: Couples, Poland
Czas na wymianę łóżka a reszta ok lokalizacja cisza i spokój.
25.09.2017, Stay: Family, Poland
Jak zawsze ok.
20.07.2017, Stay: Family, Poland
Wszystko fajne było. Łożeczko dla małego dziecka również. Polecam!
20.01.2017, Stay: Family, Poland
Polecam gorąco!!! Świetna lokalizacja.
04.10.2016, Stay: Family, Poland
Drugi raz korzystamy z apartamentu rezerwowanego za pośrednictwem udanypobyt.pl i drugi raz jesteśmy zadowoleni. Polecam zarówno apartament/miejscówkę jak i współpracę z osobami odpowiedzialnymi za cały proces rezerwacji i obsługi na miejscu.
30.08.2016, Stay: Family, Poland
Witam!Rozczarowałam się-do Krupówek niestety nie 10 min pieszo.Łóżka w apartamencie TRAGICZNE nie można było na nich spać skrzypiały i trzeszczały.Powinnam dostać jakiś zwrot pieniążków bo za 3 os.i trzy noce 690zł to trochę dużo. :( :( :(