Other proposals
Tuwima 5location | Zakopane, centrum, ul. Jagiellońska 1/18 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 5 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Smrekova Apartment is a new, bright and spacious apartment, decorated in a modern style.
From the windows of the flat you can see Gubałowskie Hill and Harenda.
The location of the building is very good, to the bus and railway station we have on foot 1 minute. There is also a regional Zakopiańska Restaurant and Aqua Park.
We also encourage hiking trips to Antałówka or Bachledzki Wierch.
The apartment is located on the fifth floor with no lift, it is designed for 2-4 people and consists of:
closed, glazed bedroom with double bed and TV, dressing table
living room with a double sofa bed, TV and dining area
a kitchenette fully equipped with a dishwasher
bathrooms with shower and toilet
In the apartment there is a free Wi-Fi wireless network.
The parking place is located in the closed property.
We cordially invite you.
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,88 / 5
Based on 18 reviews
Staff 4,89
Location 4,94
Cleanliness 5,00
Comfort 4,72
Price to quality 4,83
14.11.2022, Stay: Family, Poland
Mieszkanko bardzom ładne, przytulne i funkcjonalne przy dworcu PKP, wszędzie bliski. Jedyny mankament to 5 piętro bez windy,
04.03.2022, Stay: Groups of friends, Poland
Przepiękne mieszkanie, dobrze wyposażone. Pobyt tam to sama przyjemność. Bardzo polecam!
02.03.2022, Stay: Couples, Poland
Bardzo przyjemne i ładne mieszkanie w bardzo dobrej lokalizacji. Wyposażenie lokalu nowoczesne i nie brakowało nam niczego, choć mógłby znajdować się w kuchni piekarnik. Kontakt z osobą odpowiedzialną za klucze bardzo dobry. Miejsce godne polecenia.
12.11.2021, Stay: Family, Poland
Całość oceniam na 5 gwiazdek, wszystko super, dziekujemy i do zobaczenia!
18.10.2021, Stay: Family, Poland
Super, jesteśmy bardzo zadowolenie!
26.09.2021, Stay: Couples, Poland
Apartament w dogodnej lokalizacji, blisko dworca. Byliśmy bez samochodu, co bardzo ułatwiło to poruszanie po okolicy lokalnymi środkami transportu. Czysto, schludnie, wygodne łózko. Minusem brak pralki. Wszystko zgodne z opisem. Jesteśmy bardzo zadowoleni
27.08.2021, Stay: Family, Poland
Polecam. Czysto, wszystko co potrzebne do codziennego funkcjonowania jest w apartamencie, wygodne łóżko, super lokalizacja.
22.08.2021, Stay: Family, Poland
Czyste, nowocześnie urządzone i wyposażone mieszkanie. Piękny widok z okna. Idealne jako baza wypadowa do wypraw w góry (busy 2 min) i do miasta ( Krupówki 10 min ), polecam!!!.
29.07.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo ładne i przytulne miejsce. Mały minus za brak windy.
29.07.2019, Stay: Family, Poland
Czyste, w miarę nowoczesne mieszkanie, urządzone w ciekawym stylu, zdecydowanie polecam.
14.07.2019, Stay: Couples, Poland
Apartament bardzo ładny, czysty, dobry kontakt z administratorami, dobra lokalizacja, jednak minusem może być 5 piętro bez windy.
24.06.2019, Stay: Couples, Poland
Fajne miejsce blisko dworca. Apartament ładny. Z minusów : piętro 5 , brak cukru, kawy, herbaty.
19.11.2018, Stay: Travelling alone, Poland
Bardzo ładne mieszkanie, niestety w salonie nie działał grzejnik przez co było dosyć zimno, zabrakło również informacji o tym, ze w łazienkowej szafce ukryty jest boiler, który należy włączyć, żeby mieć ciepła wodę. Świetna lokalizacja :)
03.09.2018, Stay: Couples, Poland
Apartament ładny, czysty, nowoczesny i w dobrej lokalizacji. Miła obsługa, zawsze na czas. Minusem jest brak windy (apartament na 5 piętrze) oraz mikrofali.
Mimo tego bardzo polecamy! Na pewno nie jest to nasza ostatnia wizyta! :) :) :)