Other proposals
Tuwima 5location | Zakopane, centrum, ul. Smrekowa 23 F/12 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, dishes and cutlery, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Smrekowa F12 is clear and warm, decorated in a modern style apartment.
From the mountain accent in the form of carved boards smrekowych.
From the windows of the apartment you can see Gubalówka and Harenda, where the Museum of Jan Kasprowicz .Można also use the chairlift to Harenda offering a magnificent view of the Polish Tatra Mountains.
The location of the building is very good, the bus and train station we walk 5 minutes to the city center 10 minutes and nearby there is also a regional restaurant Zakopiańska and Aqua Park.
We also encourage you to go hiking on Antałówka or Bachledzki Peak.
The apartment is located on the first floor is designed for 4 people and consists of:
lockable double bedroom
living room with sofa, double bed and TV
annex kitchen with appliances
bathroom with shower
The parking place is outside.
Welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,82 / 5
Based on 43 reviews
Staff 4,84
Location 4,74
Cleanliness 4,88
Comfort 4,86
Price to quality 4,79
19.03.2023, Stay: Groups of friends, Poland
Idealny apartament nie pierwszy raz goscimy w nim i nie ostatni ????
24.02.2023, Stay: Family, Poland
Położenie obiektu jest bardzo problematyczne - bardzo stromy podjazd dla aut, bez chodnika - nieposypane ani piachem ani solą, duże sople z dachu zwisają aż spadną, schody do obiektu brukowe śliskie, codziennie problem z miejscem parkingowym. Nie polecam.
Interweniowaliśmy kilkakrotnie u administratora budynku,niestety bezskutecznie,
serdecznie przepraszamy
08.11.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo dobra obsługa. Apartament ładny, czysty, w pełni wyposażony. Blisko do sklepów, parku, stacji PKP. Łatwy dojazd minibusikami w każde miejsce. Sporo atrakcji dla dzieci. Okolica cicha i spokojna. Dobra cena do jakości i wygody. Na pewno tam wrócimy.
02.09.2022, Stay: Family, Poland
Jak zawsze wszystko super. Apartament wyposażony we wszystko co trzeba. Blisko centrum. Czyściutko. Bardzo polecam !
14.07.2022, Stay: Family, Poland
Warunki bardzo dobre, lokalizacja także, obsługa super. Polecam.
19.03.2022, Stay: Groups of friends, Poland
Bardzo ładny apartament miejsce ciche ładne widoki z okien,wszędzie blisko .Polecam w100%
15.11.2021, Stay: Family, Poland
Super warunki. Tylko podjazd na parking ciężki zwłaszcza zimą.
26.09.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo przytulny apartament.Doskonała lokalizacja
08.07.2021, Stay: Family, Germany
Apartment zgodny z opisem, wyposażenie nie zniszczone, czyste, nawet żelazko na stanie. Czysta zadbana łazienka, podobnie jak pokoje i pościel. Przyjemnie było po całodniowych wędrówkach cieszyć się na spokojne i komfortowe mieszkanie. Dobra organizacja.
04.03.2021, Stay: Family, Poland
Jestem zachwycona, tak jak cała Moja rodzina:)
Polecam Państwa znajomym :)
14.08.2020, Stay: Family, Poland
Polecam tę lokalizację. Blisko centrum oraz lokalnych środków komunikacji. Duży plus to zaciszne miejsce mimo lokalizacji w centrum Zakopanego. Żadnej mandarynki nie znaleziono ;-).
02.08.2020, Stay: Family, Poland
Wszystko jak na zdjęciach, czysto i przyjemnie. Położenie tuż przy dworcu PKP/PKS, skąd co chwilę odjeżdżają busy dowożące na szlaki. Do Krupówek ok. 20 min pieszo. Blisko sklepy i restauracja serwująca bardzo dobre posiłki. Miła obsługa. Polecam.
06.01.2020, Stay: Family, Germany
Super apartament POLECAMY
13.08.2018, Stay: Groups of friends, Poland
Piękne mieszkanie blisko Krupówek. Niedaleko Biedronka w której nie ma aż takich kolejek jak w Biedronce w centrum. Godzinka marszu do Kuźnic. Polecamy!!!
24.07.2018, Stay: Family, Poland
Apartament czysty, kuchnia wyposażona zgodnie z opisem. Pod łóżkiem wysuszona mandarynka. Wszystko sprawne. Świetna lokalizacja. Polecam!
10.07.2018, Stay: Family, Poland
Dobra lokalizacja. Apartament czysty, ładny, świetnie wyposażony. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam zawitam. Bardzo polecam:)
13.08.2017, Stay: Family, Poland
Kolejna wizyta w tym samym apartamencie tylko utwierdzila nas dobrze dokonanym wyborze.
17.11.2016, Stay: Family, Poland
Bardzo fajne miejsce ,mogę polecić każdemu.nie daleko od dworca,w zasadzie wszędzie blisko.Oferta w całości zgodna z opisem.To napewno nie był nasz ostatni pobyt.
28.08.2016, Stay: Family, Poland
W tym miejscu wypoczywaliśmy po raz kolejny i na pewno nie ostatni.