Other proposals
Tuwima 5location | Zakopane, Centrum, ul. Kaszelewskiego 7B/5 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 2 |
in the room | Internet, fireplace, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, dishwasher |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, bathtub, toilet |
Apartment Kominkowy 1 is a comfortable, cozy apartment perfectly situated in the vicinity of the lower Krupówki. The area of the building is fenced, has a private car park with a remote control gate. The ski slope Polana Szymoszkowa and the Szymoszkowa thermal swimming pool are nearby. The center of Zakopane is only a 5-minute walk away.
Apartment 1 is located on the second floor, is for 4 people, consists of:
Lockable bedroom with double bed
Saloon with fireplace with double sofa bed, balcony overlooking the Tatras
A kitchenette with dining area
Bathrooms with bathtub and washing machine,
From the room to the skis and bicycles,
There is free Wi-Fi in the apartment.
The tree for the fireplace can be purchased on site for $ 30 per bag.
There is a ski and bike room located in the basement of the building.
You're welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,84 / 5
Based on 49 reviews
Staff 4,90
Location 4,98
Cleanliness 4,88
Comfort 4,76
Price to quality 4,71
23.10.2022, Stay: Family, Poland
Piękny widok na Giewont:) Apartament przytulny, funkcjonalny w cichej okolicy, blisko centrum, miła i profesjonalna obsługa, polecam:)
26.09.2022, Stay: Couples, Poland
Czysto, przyjemnie, widok znakomity, lokalizacja super
25.08.2022, Stay: Family, Poland
Lokalizacja bardzo dobra, blisko do centrum a jednocześnie cisza i spokój. Lokal czysty, wyposażony w m.in. zmywarkę, pralkę, ekspres do kawy, żelazko. Gdyby do dyspozycji były jeszcze kapsułki do zmywarki i pralki, podstawowe przyprawy byłoby super.
12.07.2022, Stay: Family, Poland
Do apartamentu nie mam zastrzeżeń. Wszystko czyste, schludne, godne polecenia. Jedynie do czego mogłabym się przyczepić, to brak soli pieprzu, cukru i ręcznika papierowego, ponieważ to kiedyś było na stanie więc już tych rzeczy nie braliśmy w nasz bagaż:(
10.07.2022, Stay: Family, Poland
Bardzo przyjemne mieszkanie, z balkonu ładny widok na Giewont.
27.06.2022, Stay: Couples, Poland
Polecam
31.01.2022, Stay: Groups of friends, Poland
Bardzo ładny i zadbany apartament. Wszędzie blisko, na pewno jeszcze wrócimy! Polecam????
17.01.2022, Stay: Family, Poland
Apartament super, czysto i zadbanie wszystko do dyspozycji. Lokalizacja rewelacja no i te widoki coś pięknego
21.10.2021, Stay: Couples, Poland
Wszystko było zgodnie z opisem .Polecam .
21.08.2021, Stay: Groups of friends, Poland
Apartament rewelacyjny!Wszystko tak, jak na zdjęciach.Widok z balkonu obłędny! Można się zakochać :) bardzo elastyczna godzina odbioru kluczy (przyjechałyśmy dużo wcześniej pociągiem i apartament był gotowy).Bardzo blisko centrum!Na pewno tu wrócimy! :):)
07.08.2021, Stay: Couples, Poland
Polecam
21.06.2021, Stay: Couples, Poland
Super miejsce, cisza, spokój choć blisko do centrum, apartament bardzo wygodny, dobrze
wyposażony, wszystko zgodne z opisem.
03.03.2021, Stay: Family, Poland
Świetny apartament, bardzo dobra lokalizacja, duże i mega wygodne łóżko, zmywarka również na plus. Polecam !
05.09.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo udany pobyt. Miejsce idealne na pobyt: cicho i spokojne a jednocześnie w centrum - do Krupówek 3 min spacerkiem, Gubałówka 2 min. Polecam
18.07.2020, Stay: Family, Poland
Polecam!!! Świetnie urządzone miejsce, dla naszej 4 osobowej rodziny idealnie się sprawdziło. Blisko centrum, spokojna okolica, własne miejsce parkingowe. Super!!
26.01.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo wygodny apartament w świetnej lokalizacji. Właściciele pomyśleli nawet o takiej drobnostce jak tabletki do zmywarki. Polecamy serdecznie!!!
28.10.2019, Stay: Family, Poland
Wspaniale, klimatyczne miejsce. . Świetna lokalizacja z przepięknym widokiem z okna. Polecam z czystym sumieniem
12.10.2019, Stay: Family, Poland
Jednym słowem - idealnie
10.08.2019, Stay: Family, Poland
Mógłbym długo pisać na temat superlatyw tego pobytu. Najbardziej obrazującego będzie jeśli powiem tak - za rok chcemy wrócić ponownie do Zakopanego i do tego apartamentu. Zadowolony klient zawsze wraca!
29.10.2018, Stay: Couples, Poland
super pobyt apartamenty godne polecenia
20.12.2017, Stay: Family, Poland
Wszystko Bomba.
06.11.2017, Stay: Family, Poland
Byliśmy drugi raz w tym apartamencie w odstępie roku i jesteśmy bardzo zadowoleni. Chętnie przyjedziemy jeszcze raz. Polecamy!
14.10.2017, Stay: Couples, Poland
Super lokalizacja calego obiektu, mieszkanie bardzo dobrze wyposazone i przede wszystkim bardzo czyste!! Polecamy
03.06.2017, Stay: Couples, Poland
Super miejsce na wypoczynek.
19.12.2016, Stay: Couples, Poland
Apartament jest polozony w bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Wszystko zgadza sie z opisem. Goraco polecam i nie raz jeszcze skorzystam z Panstwa propozycji!
13.11.2016, Stay: Couples, Poland
Bardzo dobra lokalizacja, duży komfort, miła i bezproblemowa obsługa. Chętnie wrócimy. Polecamy!