Other proposals
Na Tetmajera 23A /3location | Zakopane, Centrum, ul. Modrzejewska 16 / C12 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 2 |
in the room | Internet, travel cot, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, washbasin, toilet |
Apartmenty Modrzejweska 16 is a new apartment located in the center of Zakopane-at the mouth of White Valley, near Ścieżki Pod Reglami and Doliny Strążyskiej. The suite is furnished in a modern style, it is sunny and spacious. Krupówki Streeet is within a 5 minute walk; there is a newly renovated City Park on the way with attractions for children and a tennis court. Wielka Krokiew is also nearby- a mere 7 minute walk. One may also enjoy Muzeum of Kornel Makuszyński and an exhibition at the Villa Oksza.
The apartment is intended for 2-4 persons, it is located on the II floor (elevator) , and consists of:
There is free, wire-less Wi-Fi access
There is a garage parking for one car C12
Welcome
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,91 / 5
Based on 21 reviews
Staff 4,90
Location 5,00
Cleanliness 4,86
Comfort 4,90
Price to quality 4,90
31.05.2023, Stay: Family, Poland
To już nasz drugi pobyt z Udanypobyt i na pewno nie ostatni. Apartament piękny, czysty, wszystko co potrzeba podczas takiego wyjazdu jest dostępne. Na uwagę zasługuje wspaniały widok z apartamentu, zarówno na Giewont jak i Gubałówkę. Polecam
31.05.2023, Stay: Family, Poland
Polecam! Apartament czysty i pięknie urządzony. Widok z balkonu cudowny. Cieszymy się, że trafiliśmy właśnie tu, bo wiemy, że na pewno jeszcze będziemy wracać
20.02.2023, Stay: Family, Poland
Jesteśmy bardzo zadowoleni:) Wszędzie blisko. Czysto, komfortowo, apartament dobrze wyposażony, zadbany. Polecam. Jedynie czego mogłabym się czepiać to że na miejscu postojowym w garażu podziemnym powinna być zamontowana bramka żeby inni nie parkowali.
08.02.2023, Stay: Family, Poland
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu. Lokalizacja super, blisko centrum a jednocześnie cicho i spokojnie. Apartament bardzo ładny, dobrze wyposażony, dużą zaletą jest miejsce w garażu podziemnym. Polecamy i na pewno jeszcze wrócimy
27.01.2023, Stay: Family, Poland
Bardzo udany pobyt
11.12.2022, Stay: Family, Poland
Cudowny apartament, b. blisko Krupówek a jednocześnie w cichym miejscu. Bardzo czysto, odbiór kluczy też bezproblemowo, dużym plusem jest miejsce w garażu podziemnym.
01.09.2022, Stay: Couples, Poland
Fantastyczny urlop, miejsce godne polecenia, wszelkie dogodności , Polecam
20.08.2022, Stay: Couples, Poland
To był UDANY POBYT. Polecać to za mało , bardzo miła obsługa , czysto , lokalizacja wręcz idealna .
19.06.2022, Stay: Travelling alone, Poland
Fajnie położony, przytulny apartament z dwoma balkonami i widokiem, oraz miejscem w garażu. Dodatkowo mila i konkrtna obsługa. Jedyne czego mi brakowało to małego ekspresu do kawy..
29.05.2022, Stay: Family, Poland
Serdecznie polecam ten apartament. 2 balkony - jeden okupowały dzieci, drugi my. Widok na Giewont - piękny! Przemiła właścicielka Pani Iwona.