Other proposals
Tuwima 5location | Zakopane, ul. Bogówka 12/7 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, dishes and cutlery, oven, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartament Skocznia 7 is an apartment located in the vicinity of ski jumps and Zakopane COS sports center. This location guarantees a great base for a sports stadium, swimming pool, ice skating rink, ice skating rink, cross-country skiing, etc.
To the mountain trails also, the closest are: Kužnice, Pod Reglami, Bila Valley.
The apartment is located on the first floor, is designed for max. 4 people, it has:
Bedroom with double bed and dresser and balcony
Living room with double sofa bed, TV and mini tower (radio + CD), DVD player and balcony
Fully equipped kitchenette with dining area
bathroom with shower
Hallway with large recessed wardrobe
There is free Wi-Fi in the apartment.
There is free parking in front of the building.
You're welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,79 / 5
Based on 28 reviews
Staff 4,71
Location 4,89
Cleanliness 4,79
Comfort 4,79
Price to quality 4,79
19.02.2023, Stay: Family, Poland
Dziękuję to byk bardzon udany pobyty. Super lokalizacją, Apartament wyposażony we wszystko co potrzebne. Z pewnością wrócimy tam w letnim sezonie. Idealne miejsce na wyjścia w góry, blisko szlaków.
31.08.2022, Stay: Family, Poland
Kolejny pobyt w tym apartamencie - jak zawsze udany. Blisko do szlaków, sklepu i karczmy. Świetna lokalizacja dla tych, którzy chcą pochodzić po górach.
21.02.2022, Stay: Couples, Czech Republic
Příjemné místo k pobytu,velice vstřícné a profesionální jednání.Děkujeme mockrát,určitě zase přijedeme.
26.01.2022, Stay: Family, Poland
Apartament czysty, pachnący, ciepły. Wyposażony we wszystkie niezbędne sprzęty, łącznie z ekspresem do kawy (niestety brak filiżanek). Położony w dogodnej lokalizacji, do Krupówek ok.2km. W cenie pobytu miejsce parkingowe.
07.10.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo fajny apartament, dobrze wyposażony, a co najważniejsze blisko szlaków.
26.07.2021, Stay: Family, Poland
Lokalizacja, wyposażenie, czystość, cisza, komfort, opieka wszystko na jak najwyższym poziomie... Polecamy!
16.07.2021, Stay: Family, Poland
Apartament w pełni wyposażony, czysto przyjemnie i blisko na szlaki polecam .
09.07.2021, Stay: Family, Poland
EKSTRA apartament, bardzo dobrze wyposażony. Wygodne łóżko. Bardzo czysto. Duży taras. Zapewniony parking. Obsługa miła i rzeczowa. To pierwszy ale na pewno nie ostatni pobyt w tych apartamenach. Polecam!
19.07.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo ładny apartament, wszystko zgodnie z opisem. Kuchnia dobrze wyposażona, łazienka bardzo ładna, jedynie mogło by być bliżej do Krupówek tak 20 minut pieszo .
12.02.2020, Stay: Family, Poland
Lux malina! Brać w ciemno.
30.08.2019, Stay: Family, Poland
Apartament spełnił nasze oczekiwania. Bardzo dobra lokalizacja. Udany pobyt!!! Fantastycznym dodatkiem będzie wprowadzenie suszarki na mokre ubrania (jak deszcz spotka na szlaku umożliwi to szybkie wysuszenie odzieży).
16.07.2018, Stay: Family, Poland
Jak dotąd najlepszy apartament z udanegopobytu
20.02.2018, Stay: Family, United Kingdom
Apartament czysty, zadbany i komfortowy. Dla czterech osób wystarczający, obsługa jak zwykle okey. Z wszystkich trzech w których już mieszkaliśmy w tym budynku ten był na razie najlepszy, aczkolwiek też najdroższy.Polecam, ciekawa lokalizacja przy skoczni
16.01.2018, Stay: Family, Poland
Apartament czysty i ładny.Duzy minus dla Administratora. Odbiór kluczy miał być o 16.00 on przyjechał po 3 telefonach o
16.35, Zmarznięci po całym dniu zwiedzania weszliśmy do zimnego mieszkania. Po odbiór kluczy nawet nie przyjechał .To za co mu płac
15.07.2017, Stay: Family, Poland
Opiekun niezainteresowany pomocą klientowi. Był problem z zapewnieniem suszarki do włosów ( nie było w lokalu choć w ofercie jest zagwarantowana). Nie było drugiej pary ręczników. Ostatecznie wszystko się dobrze skończyło ( po kilkunastu telefonach).
16.06.2017, Stay: Family, Poland
Bardzo polecamy apartamenty "Pod Skocznią" Wszystko super, mieliśmy bardzo udany urlop. Na pewno jeszcze skorzystamy z oferty firmy Udany Pobyt.
08.05.2017, Stay: Groups of friends, Poland
Miejsce w świetnej lokalizacji. Czysto i przyjemnie. Obsługa bez zastrzeżeń. Bardzo polecam!
27.02.2017, Stay: Couples, Poland
Jeden minus od godziny 12 w nocy brak ciepłej wody
13.02.2017, Stay: Family, Poland
Świetny, nowoczesny i wystarczająco przestronny apartament...obsługa bardzo sprawna i szybka (mieliśmy problem z telewizją i został załatwiony w ciągu 15 minut...duże brawa)...dziekuję i polecam.
29.01.2017, Stay: Family, Poland
idealne miejsce dla rodzin z dziećmi które lubia aktywny wypoczynek.