Other proposals
Marusarzówny Centrumlocation | Zakopane, centrum, ul. Wincentego Pola 11 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 2 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, four-burner electric cooker, fridge, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, oven, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | heated floor, washing machine, bath towel, hair dryer, washbasin, bathtub, toilet |
Apartment Pastelowy is a very comfortable apartment located in the center of Zakopane. beautiful white interior, stylish furnishings create a warm atmosphere, are just a few of the features that will make many a wczasowiczowi rest. The apartment is equipped with everything you need for a successful stay. In the kitchen you will find oven, dishwasher, large hob and washing machine.
An ideal place for people who appreciate peace and at the same time wanting to be in the heart of the capital of the Tatras. The Great Krokiew you have just 3 minutes on foot, the Upper Krupowki 8 min.
The apartment is for max. 4 people, located on the 2nd floor, consists of:
living room with a comfortable 2-seater sofa bed, dining area and TV
a fully equipped kitchenette located in the living room
bedroom with double bed, furniture, garment, two exits on the balcony
There is a wireless WiFi network.
In the fenced garden, there is a designated parking space.
Welcome
december, 2019 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
january, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
february, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
april, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
july, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
september, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
october, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2020 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
4,77 / 5
Based on 23 reviews
Staff 5,00
Location 4,61
Cleanliness 4,83
Comfort 4,78
Price to quality 4,65
07.08.2019, Stay: Family, Poland
Tak jak przed rokiem taki i teraz wszystko w porządku. Polecam wypoczynek w tym miejscu.
19.02.2019, Stay: Family, Poland
Kolejny pobyt i kolejny udany ! Polecam
31.08.2018, Stay: Family, Poland
Polecam. Super miejsce, doskonała lokalizacja, przemiły Pan koordynator.
18.08.2018, Stay: Family, Poland
Apartament w porządku. Przestronny i czysty. Kontakt z Panem z obsługi super.
Polecam jak najbardziej. Jedyny minus to niestety sąsiedzi...
04.08.2018, Stay: Family, Poland
Wszystko zgodne z opisem. Bardzo fajny apartament Polecam !!!
16.07.2018, Stay: Family, Poland
Polecam apartament. Na pewno jeszcze tu wrócimy.
14.06.2018, Stay: Family, Poland
Polecam! Apartament zgodny z przedstawiona oferta. Spokojna okolica. Super obsługa.
23.04.2018, Stay: Couples, Poland
Wszystko super.Polecam w 100%
18.02.2018, Stay: Family, Poland
Ogólnie apartament ladny ciepły przytulny, ale...Największym minusem jest kanapa w salonie. Opisywanie jej jako wygodna jest grubą przesadą. Uciążliwy jest tez brak suszarki na ubrania.
28.01.2018, Stay: Family, Poland
Stylowy i wygodny, wreszcie ktoś pomyślał o szufladach, szafach,komodach, wygodnej kuchni oraz PEŁNYM wyposażeniu . Garnki i porcelana "z jednej parafii"
29.06.2017, Stay: Family, Poland
Apartament komfortowy ,bardzo dobrze wyposażony, w spokojnej okolicy
17.01.2017, Stay: Couples, Poland
Ogólne wrażenia bardzo dobre jedyna zecz do której można by było się przyczepić to nie do końca wysprzatany apartamet po poprzednich lokatorach ale i tak wrażenia bardzo dobre napewno polecę znajomym to miejsce.
15.11.2016, Stay: Family, Poland
Wszystko w jak najlepszym porządku. Kontakt z osobą odpowiedzialną za klucze bez żadnych problemów. Polecam w 100%.