Other proposals
Na Tetmajera 23A /3location | Zakopane, Centrum, ul. Droga do Tadziaków 11A mA15 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 2 |
in the room | Internet, fireplace, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, toaster, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartament Czarny Staw is luxury apartament for our demanding Guests. It's furnished in a modern style using the latest technology.
A wonderfully designed interior will make you feel comfortable and a bio fireplace will give a cozy atmosphere. From the spacious, covered balcony one may enjoy a view of the foothills of Gubałowskie: Butorowy, Polana Szymoszkowa, and Gubałówka. The apartament is located in the upper portion of Zakopane which is a great asset for those wanting to hike on nearby mountain trails.
The apartament is intended for 2-4 persons, it is located on the II floor (there is an elevator), and consists of
There is a free, wire-less Wi-Fi network
You can buy a tree for the fireplace from our Administrator 40 PLN per bag.
In case of lost the keys or/and pilot Customer will be charged PLN 200.
Furthermore, there is a year-round outdoor SPA 8:00 - 22:00
onsite consisting of a finnish spa and a large jacuzzi connected to a geothermal source.
Welcome
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,85 / 5
Based on 19 reviews
Staff 4,95
Location 4,95
Cleanliness 4,79
Comfort 4,79
Price to quality 4,79
19.05.2023, Stay: Family, Poland
Bardzo czysto, komfortowo, wyposażenie zgodne z opisem. Strefa saun i jaccuzi rewelacyjna. Polecam i z pewnością tam wrócimy.
24.04.2023, Stay: Family, Poland
Lokalizacja apartamentu świetna-kilka minut spacerkiem do Krupówek, a jednocześnie bardzo cicho. Przystanek busów do Morskiego Oka niedaleko. Apartament bardzo czysty i komfortowy. Zdecydowanie polecam!
23.02.2023, Stay: Family, Poland
Wszystko ok, za wyjątkiem braku wody, nagminnie brakuje wody rano, pod wieczór, wieczorem - nie można się umyć.
15.11.2022, Stay: Family, Poland
Rewelacyjnie położony w centrum Zakopanego, a bardzo cicho. Pełne wyposażenie kuchni, prawdziwy expres ciśnieniowy do kawy! Balkon z widokiem na Gubałówkę, w pokojach dużo szaf. Wspaniały relaks w saunie i jacuzzi. Czyściutko. Wracamy tam na ferie zimowe!
17.10.2022, Stay: Business travelers, Poland
OK
14.10.2022, Stay: Couples, Poland
Piękny apartament w dobrej lokalizacji z pomocną obsługą, na pewno zdecydujemy się w przyszłości na kolejne noclegi z udanypobyt.pl :)