Other proposals
Na Tetmajera 23/16location | Zakopane, centrum, ul. Wincentego Pola 11/A1 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 2 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, freezer, one-compartment sink, dishwasher, iron |
in a bathroom | washing machine, shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Pastelowy is a comfort suite located in the center of Zakopane. Bright indoors coupled with stylish furniture give a warm atmosphere and are just a few of the features that will make your rest comfortable. The apartment comes fully equipped in all that you may need during your stay. In the kitchen you will find an oven, a dishwasher, a large ceramic hob and even a washing machine.
The place is ideal for individuals who value peace but at the same time want to be in the heart of the Tatra capital. The Great Krokiew is a mere 3 minute walk and Upper Krupówki Street is 8 minutes away on foot.
The apartment is located on the II floor, it is intended for a maximum of 4 persons, and consists of:
a living room with a comfortable 2 person sofa bed, a dining area and a TV
a fully equipped kitchenette located in the living room
a bedroom with a queen sized bed, a wardrobe, and two entryways onto the balcony
There is a free wireless Wi-Fi network available
There is a gated designated parking spot available onsite
Welcome
april, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
june, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
february, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
march, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
4,95 / 5
Based on 8 reviews
Staff 5,00
Location 4,88
Cleanliness 5,00
Comfort 5,00
Price to quality 4,88
11.10.2020, Stay: Family, Poland
Apartament funkcjonalny, ciekawie urządzony. Czystość bez zarzutu. Kominek dodatkowo stwarza przytulny i ciepły nastrój. Dodatkowy atut, to świetna lokalizacja w zacisznym osiedlu, niedaleko od skoczni, tras turystyki pieszej oraz Krupówek. Polecam!
31.08.2020, Stay: Family, Poland
Czysto, super kontakt z obsługującym, bardzo dobra lokalizacja. Polecam
01.09.2019, Stay: Family, Poland
Bardzo dobrze wyposażony apartament. Wszędzie blisko, spokojna okolica. Na pewno wrócimy.
03.03.2019, Stay: Family, Poland
Duży apartament, wszystko co potrzeba było na miejscu. Bardzo ciepło.
08.09.2018, Stay: Couples, Poland
Super apartament z bardzo dobrym i kompletnym wyposażeniem. Cicha i spokojna lokalizacja. Wszędzie bliziutko. Duży plus za kominek, który w okresie chłodniejszym pozwala ogrzać mieszkanie i wprowadzić miły nastrój. Dziękujemy
06.08.2018, Stay: Family, Poland
Bardzo fajne, ciche i spokojne miejsce, a zarazem wszędzie blisko. Spędziliśmy udany urlop z dwójką dzieci, bardzo przestronny i wygodny i dobrze wyposażony apartament. Gorąco polecamy!