Other proposals
Na Tetmajera 23A /3location | Zakopane, ul. Bogówka 12/8 |
max. number of people | 4 |
number of rooms | 3 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, four-burner electric cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, hoover, kitchen eaves, freezer, one-compartment sink |
in a bathroom | shower, bath towel, washbasin, toilet |
Apartment Skocznia 8, comfortable apartment with two lockable bedrooms, fully equipped. A large area of the apartment provides you with the convenience and comfort during your stay. Located in the vicinity of the ski jumps and the sports center COS Zakopane. This location provides a great base for sports stadium, swimming pool, ice skating rink with the track, the ski resort, cross-country trails.
For mountain trails also next to: ironworks, Road Under Reglami, the White Valley.
The apartment is located on the second floor is designed for 4 people, consists of:
lockable double bedroomand a balcony
lockable bedroom with
living room with corner, dining area, TV and exit to the terrace
a fully equipped kitchenette
bathroom with shower
The suite is available in a free, wireless Wi-Fi network, in front of the building there is free parking.
Welcome
march, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
april, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
may, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
june, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
august, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
december, 2021 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
february, 2022 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
4,93 / 5
Based on 8 reviews
Staff 5,00
Location 4,88
Cleanliness 5,00
Comfort 4,88
Price to quality 4,88
23.02.2021, Stay: Couples, Poland
Bardzo polecam! Apartament kompleksowo wyposażony (jedynie można zaopatrzyć go w sól, cukier, kapsułki do ekspresu i większe szklanki). Jednak to tylko takie drobiazgi. Poza tym bardzo czysto, ładnie, a do tego miła i szybko reagująca na potrzeby obsługa.
23.08.2020, Stay: Family, Poland
Bardzo miła obsługa ,super apartament i lokalizacja !Fantastyczne miejsce dla rodzin!Syn 6- letni mega zadowolony!!Polecamy w 100%!!!
15.07.2019, Stay: Family, Poland
Materace za miękkie i wydłużone poza tym wszystko ok
31.05.2017, Stay: Groups of friends, Poland
Bardzo polecam!! Wszystko było super! Bardzo nam się podobało i na pewno wrócimy jeszcze nie raz :)