Other proposals
Przy Dolinach C12location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 32C/19 |
max. number of people | 2 |
number of rooms | 1 |
floor | 3 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, scales, toilet |
Studio Przy Dolinach C19 is a cozy apartment decorated in contemporary style, located in the attic of the building.
Nearby are well-prepared cross-country trails with the possibility to rent equipment on site. The area is conducive hikes, to the Valleys; Kościeliska and Little Meadows is just a few minutes. Lovers of cycling sports will also find the perfect starting point: the path Under Reglami Chochołowska Valley and the hardy cyclists Road ,, around the Tatras "
Studio is for 2 people, located on the 4th floor, it consists of:
a sleeping corner with a double marriage
corner with seating area
kitchenette
bathroom with shower
There is free wireless WiFi network.
You're welcome
may, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
june, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
august, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
4,70 / 5
Based on 20 reviews
Staff 4,80
Location 4,80
Cleanliness 4,90
Comfort 4,45
Price to quality 4,55
23.09.2021, Stay: Travelling alone, Poland
Ciekawie wykorzystana przestrzeń, dla lubiących poddasze :)
10.03.2021, Stay: Couples, Poland
Czysto, schludnie, ładnie i w super cenie. Polecam!
21.06.2020, Stay: Couples, Poland
Bardzo fajna lokalizacja obiektu. Polecamy i dziękujemy za miłą obsługę.
31.03.2019, Stay: Couples, Poland
Polecam :)
15.01.2018, Stay: Couples, Poland
Za rok tylko tam :)
18.08.2017, Stay: Couples, Poland
Mieszkanie bardzo ładne, w sztuccach bylo kilka sztuk brudnych, ale przed pierwszym użyciem je umylismy. Brakowało nam piekarnika.
Do reszty nie mamy żadnych zastrzeżeń, bardzo fajnie spędziliśmy w tym mieszkaniu kilka dni, jesteśmy zadowoleni. Polecamy
20.03.2017, Stay: Couples, Poland
Zdjęcia zamieszczone na stronie w 100% oddają rzeczywisty wygląd apartamentu co jest ogromnym plusem dla tego miejsca, ale jezeli ktos nie lubi jadać na mieście, malutkim minusem jest brak mikrofali, ktora znajuje sie w opisie apartamentu.
30.08.2016, Stay: Travelling alone, Poland
Dobry na krótkie pobyty. Prysznic - przepływowe ogrzewanie wody, trudny do ustawienia dobrej temp. wody - albo wrzątek, albo zimna, urwany uchwyt, deszczownica - nie przepuszcza ciepłej wody. W opisie mikrofalówka - w realu - nie ma. Ogólna moja ocena 4