Other proposals
Przy Dolinach C12location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 40/F5 |
max. number of people | 2 |
number of rooms | 1 |
floor | parter |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, coffeepot, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, toaster, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
double bed TV
september, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
october, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4,92 / 5
Based on 34 reviews
Staff 4,94
Location 4,88
Cleanliness 4,91
Comfort 4,97
Price to quality 4,88
30.08.2022, Stay: Couples, Poland
Jak zawsze super!!! To już nasz 4 pobyt w waszych apartamentach i na pewno nie ostatni. Zdecydowanie polecamy
11.08.2022, Stay: Couples, Poland
Jak zawsze wszystko super! Przede wszystkim lokalizacja apartamentów oraz sama obsługa bez problemowa. Bardzo przyjazne Panie. Na pewno będę jeszcze w przyszłości korzystał z apartamentów jakie mają w ofertach. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń!
01.08.2022, Stay: Family, Poland
Super lokalizacja. Miejsce warte polecenia na mały wpada w góry.
25.07.2022, Stay: Family, Poland
To już nasz kolejny pobyt w tym miejscu. Z pewnością wrócimy, cena, lokalizacja zdecydowanie na plus. Polecamy
10.07.2022, Stay: Family, Poland
Lokalizacja apartamentu świetna. Blisko na termy i szlaki. Szybki wyjazd na zakopiankę przez Czarny Dunajec. Korzystaliśmy z apartamentów już kilka razy i dalej będziemy korzystać. Przystanek autobusowy blisko.
28.02.2022, Stay: Couples, Poland
polecam w 100% , to nasz drugi pobyt w Kościelisku i na pewno nie ostatni!!!
24.07.2021, Stay: Couples, Poland
Bez zastrzeżeń
16.07.2020, Stay: Family, Poland
Świetne miejsce, cisza blisko na szlaki i do sklepu oraz na termy chochołowskie.
10.02.2020, Stay: Couples, Austria
Rewelacyjnie jak zawsze....
23.08.2019, Stay: Couples, Poland
Cisza spokoj idealne miejsce do mypoczynku miła obsługa .Polecam
06.07.2019, Stay: Couples, Poland
Wszystko ok. Bezproblemowo. Ogromny plus za lokalizację. Blisko doliny Kościeliskiej a jednocześnie cicho.
18.09.2018, Stay: Couples, Poland
Apartament czysty, przyjemny. Wszystko bardzo pozytywnie. Polecam
11.09.2018, Stay: Family, Poland
Serdecznie polecam! Cicha i spokojna okolica! Apartament posiadał wszystko co potrzebne . Na pewno jeszcze tam wrócimy:)
26.08.2018, Stay: Family, Poland
Polecamy ;) Korzystamy z tego noclegu od paru lat ;)
25.12.2017, Stay: Couples, Poland
Polecam,piękne miejsce, czysto, bardzo ciepło ( wręcz za gorąco gdy na noc nie skręci się grzejników) świetnie wyposażona kuchnia.
Wrócę tu na pewno.