Other proposals
Przy Dolinach F16location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 40F/6 |
max. number of people | 2 |
number of rooms | 1 |
floor | parter |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartament Przy Dolinach F1 Studio, is a cozy apartment decorated in a modern style.
Nearby are well-prepared cross-country trails with the possibility to rent equipment on site. The area is conducive hikes, to the Valleys; Kościeliska and Little Meadows is just a few minutes. Lovers of cycling sports will also find the perfect starting point: the path Under Reglami, Chochołowska Valley and the hardy cyclists Road ,, around the Tatras "
The apartment is for 2 people and consists of:
double bed , TV
kitchenette fully equipped and a dining area
bathroom with shower
a small terrace , from where we see a spacious garden
You're welcome
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,86 / 5
Based on 16 reviews
Staff 4,94
Location 5,00
Cleanliness 4,88
Comfort 4,63
Price to quality 4,88
14.01.2023, Stay: Family, Poland
Zaznaczyłam komfort 4*ponieważ małżonek należy do grupy mężczyzn o większej masie ciała i miał mało miejsca pod prysznicem. Pozdrawiam.
20.08.2022, Stay: Family, Poland
Polecam. Świetnie warunki do wypoczynku cisza, spokój. Pokój ładnie urządzony,wszystko jest,co potrzebne. Do czego mogę się przyczepić to brak firanek= brak prywatności.
08.09.2020, Stay: Couples, Poland
Zdecydowanie UDANY POBYT! Polecam serdecznie!
17.08.2020, Stay: Family, Poland
Jak zwykle na najwyższym poziomie. Polecam każdemu
01.03.2020, Stay: Couples, Poland
Słychać trzaskanie drzwi do budynku - ludzie nie potrafią korzystać z klamki.
14.11.2018, Stay: Groups of friends, Poland
Apartament przytulny, jedynie przydałby się widok na Giewont.
02.09.2018, Stay: Family, Poland
Bardzo czysto!! Wszystko nowiutkie i zadbane. Wszelkie możliwe dogodnosci jakie potrzebne do życia - od kieliszka do wódki po żelazko
02.07.2018, Stay: Family, Poland
Fajnie,polecam
21.09.2016, Stay: Couples, Poland
Piękne chwile w pięknym Kościelisku w pięknych warunkach:) Czegoż chcieć więcej...
31.08.2016, Stay: Family, Poland
niestety ale w apartamencie jest problem z wilgocią.Fotografie nie przedstawiają apartamentu F1. Brak narzuty na łóżko.Cisza,spokój,blisko las,miejsce na grilla i ognisko.Blisko do szlaków.