Other proposals
Przy Dolinach F16location | Kościelisko, ul. Strzelców Podhalańskich 34 D / 8 |
max. number of people | 2 |
number of rooms | 1 |
floor | 1 |
in the room | Internet, bedclothes, TV |
in a kitchen | electric kettle, ironing board, electric camp cooker, fridge, microwave, dishes and cutlery, freezer, one-compartment sink, iron |
in a bathroom | shower, bath towel, hair dryer, washbasin, toilet |
Apartment Przy Dolinach D8 Studio is a cozy apartment decorated in a modern style.
Its greatest asset is its ideal location- right at the foot of the Kościeliska Valley.
There are well prepared cross-country traills nearby offering to rent equipment on site. The surroundings are ideal for hiking, the Kościeliska Valley and the Small Meadow Valley are only a few minutes walk away. Lovers of cycling will also find the perfect starting point: the path Under Reglami, the Chochołowska Valley and for persistent cyclers there is a path around the Tatra Mountains.
You will find a store nearby, a restaurant Gazdówka pod Lasem and a gas station with an ATM.
The apartment is intended for 2 persons, it is located on the first floor, and consists of:
a living room with a kitchenette, a queen sized bed, a TV, and a dining area
a bathroom with a shower
a balcony
There is free, wire-less Wi-Fi access onsite.
There is free parking next to the building.
Welcome
december, 2023 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
january, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
february, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
march, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
may, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
june, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
july, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
august, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
october, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
november, 2024 | ||||||
Mo | Th | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4,83 / 5
Based on 43 reviews
Staff 4,88
Location 4,93
Cleanliness 4,86
Comfort 4,67
Price to quality 4,79
02.07.2022, Stay: Couples, Poland
W apartamentach z tej strony byliśmy już 3 razy i ten był najgorszy. Wnętrze jest bardzo ładne, czystość też oceniam bardzo wysoko ale przez niefunkcjonalny prysznic cała podłoga wiecznie była zalana. Irytację powodował też telewizor, który nie działał.
25.06.2022, Stay: Family, Poland
Super dziękuję
04.10.2021, Stay: Couples, Poland
znakomity
23.08.2021, Stay: Couples, Poland
Polecam z całego serca. Lokalizacja super, 10 min spacerkiem do doliny Kościeliska. Wnętrze apartamentu urządzone z gustem, łózko mega wygodne. Z pewnością tam wrócimy :)
07.07.2021, Stay: Family, Poland
Bardzo fajny apartament. Gorąco polecam
14.06.2021, Stay: Couples, Poland
Przepiękny pokój, drewno użyte w pokoju wygląda cudownie, bardzo dobrze wyposażony, idealnie czysty. Okolica spokojna, blisko do doliny Koscieliskiej i kilku restauracji. Miejsce idealne by odpocząć od hałasu i spędzić aktywnie czas. Zdecydowanie polecamy
27.10.2020, Stay: Family, Poland
Pobyt bardzo udany ,wszystko jak w opisie ,pogoda dopisała mimo pażdziernikowego terminu ,więc dodatkowy plus.Polecamy wszystkim.
27.09.2020, Stay: Couples, Poland
Pobyt naprawdę udany
27.09.2020, Stay: Couples, Poland
W tym miejscu byliśmy drugi raz. Moim zdanim pokój najładniejszy ze wszystkich w tym obiekcie. Chyba wzorcowy. Pobyt udany. Blisko do Doliny Kościeliskiej i innych szlaków. Polecam.
10.08.2020, Stay: Couples, Poland
Apartamenty na Strzelców Podhalańskich to strzał w dziesiątkę. Kolejna nasza wizyta i wyjeżdżamy zadowoleni. Cisza, spokój, a w pobliżu wszystko co niezbędne do normalnego funkcjonowania (sklep, karczma).Do Doliny Kościeliskiej spacerkiem 7min.Polecamy.
31.07.2020, Stay: Family, Poland
Polecam. Do poprawy wentylacja w łazience sama potrafi się włączyć w nocy, trochę uciążliwe. Tak wszytko dobrze
21.06.2020, Stay: Couples, Poland
Bardzo ładny i czysty apartament. W cichej okolicy. Pokój bardzo ładny, efekt drewna przecudny...wszystkie rzeczy w kuchni dostepne. Byliśmy juz w roznych pokojach z tego portalu i w tym podynku ale ten jest najładniejszy
29.03.2020, Stay: Couples, Poland
Polecam. Był to mój drugi pobyt i na pewno nie ostatni. Miło , czysto i przyjemnie. Ttochę internet słaby , ale wszystko pozostałe super. Dziękuję.
24.02.2020, Stay: Couples, Poland
Apartament przestronny, czysty, idealny dla pary. Blisko do Doliny Kościeliskiej. Dla nas super. Napewno tu wrócimy zarówno zimą jak i latem. Cenowo również bez zarzutu. Obsługa miła i uprzejma. Szczerze polecamy. My wracamy już w marcu.
06.02.2020, Stay: Couples, Poland
Bardzo zadowolony
22.01.2020, Stay: Couples, Poland
Wszystko zgodne z opisem, pokój ładny, dobrze wyposażony i czysty. Okolica również na plus.
16.01.2020, Stay: Couples, Poland
Wszystko w jak najlepszym porządku. Polecam bo warto. Należy poprawić jakość internetu którego praktycznie nie ma.
27.09.2019, Stay: Groups of friends, Poland
Wszystko OK.
26.08.2019, Stay: Couples, Poland
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru. Apartament fajnie urządzony, dodatkowo bardzo dobrze wyposażony. Czyste ładne nowe naczynia, idealnie czysto ! Położenie bardzo blisko doliny koscieliskiej! Za to tez duży plus. Blisko przystanki i sklep. Polecam
12.08.2019, Stay: Family, Poland
Śliczne, czyściutkie pokoje, nowe łazienki. W pokoju jest ciepło i cicho, idealne warunki na wypoczynek.
11.03.2019, Stay: Couples, Poland
Godny polecenia .
22.02.2019, Stay: Couples, Poland
Obiekt godny polecenia.